Platz | Name/ Geb.-J. | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
1 | Andrea Pfister | 14.11.2015 | Neuss | 15 KM | 01:01:01 Std |
2 | Nina Koopmann | 23.07.2005 | Alpen | 15 KM | 01:03:30 Std |
3 | Heidrun Koopmann | 01.03.2008 | Duisburg | 15 KM | 01:05:59 Std |
4 | Janine Groth | 25.02.2012 | Duisburg | 15 KM | 01:13:35 Std |
5 | Anne Mölders | 11.02.2007 | Bertlich | 15 KM | 01:14:31 Std |
6 | Anne Kunze | 15.11.2014 | Neuss | 15 KM | 01:14:54 Std |
7 | Ruth Freßmann | 03.03.2001 | Duisburg | 15 KM | 01:16:46 Std |
8 | Konstance Kunz | 14.02.2016 | Bertlich | 15 KM | 01:17:07 Std |
9 | Isabel Fiegen | 21.11.2004 | Nijmegen | 15 KM | 01:18:21 Std |
10 | Anneliese Kloß | 30.10.1994 | Hünxe-Drevenack | 15 KM | 01:20:08 Std |
11 | Stephanie Schilling | 23.07.2005 | Alpen | 15 KM | 01:21:41 Std |
12 | Kerstin Beeking | 17.11.2002 | Kempen | 15 KM | 01:26:00 Std |
13 | Sandra Hammermann | 01.03.2008 | Duisburg | 15 KM | 01:29:13 Std |
14 | Stephanie Pickmann | 17.11.2002 | Kempen | 15 KM | 01:29:18 Std |
15 | Petra Eichenauer | 12.02.2017 | Bertlich | 15 KM | 01:36.14 Std |
15 | Melanie Behling | 12.02.2017 | Bertlich | 15 KM | 01:36.14 Std |
16 | Claudia Heuser | 19.03.2005 | Nettetal | 15 KM | 01:39:24 Std |
17 | Martina Flohberg | 12.02.2017 | Bertlich | 15 KM | 01:40:33 Std |
Walking/Nordic-Walking
Platz | Name/ Geb.-J. | Datum | Lauf | Distanz | Zeit |
1 | Martina Langhoff | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:02:05 Std |
2 | Sonja Schramm | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:02:07 Std |
3 | Ute Heinen | 10.10.2015 | Essen | 15 KM | 02:07:16 Std |
4 | Iris Jeromin | 10.10.2015 | Essen | 15 KM | 02:07:45 Std |
5 | Susanne Schulz | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:28 Std |
6 | Manuela Skarda | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:43 Std |
7 | Renate Berntßen | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:46 Std |
8 | Marion Freiwald | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:47 Std |
8 | Petra Henne | 07.10.2017 | Essen | 15 KM | 02:21:47 Std |