Unsere Vereinsmeister 2017!
Walking/Nordic-Walking Vereinmeisterschaft 16/17
Walker / Nordic Walker werden in einer Tabelle zusammen (siehe unten) gewertet.
Bei dem Wertungssystem bekommt man für die Kilometer Punkte, plus Punkte für die Gesamtplatzierung männlich /
weiblich.
Pro KM gibt es 2 Punkte. Der 1. Platz bekommt 25 Punkte.
Dann immer 1 Punkt weniger bis zum 25. Platz mit einem Punkt.
Bei diesem Wertungssystem werden alle Walker / Nordic Walker Punkte berücksichtigt. Es wird nach m/w unterschieden. Die 3 ersten Plätze werden geehrt, die Kilometer
werden auf den Urkunden informativ aufgeführt.
Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder der Lauffreunde HADI Wesel e.V. Vereinseigene Veranstaltungen kommen aus Fairnessgründen nicht in die Wertung.
Walking/Nordic-Walking Stand: 30.11.2017
2016/17 | Name | KM | Punkte | Platz 1-3 | |||||||||||||
Frauen | |||||||||||||||||
WJU18 | Katherina Drost | 10 | 32 | ||||||||||||||
WJU18 | Laura Jill Weiler | 5 | 33 | ||||||||||||||
WU23 | Stephanie Schürmann | 5 | 10 | ||||||||||||||
W30 | Christin Renzel | 7,5 | 15 | ||||||||||||||
W35 | Christiane Mroz | 5 | 10 | ||||||||||||||
W40 | Gaby Weiler | 27,5 | 68 | ||||||||||||||
W40 | Monika Zaremba | 17,5 | 54 | ||||||||||||||
W45 | Martina Nicolay | 12,5 | 25 | ||||||||||||||
W45 | Manuela Skarda | 77,5 | 255 | 3 | |||||||||||||
W45 | Iris Jeromin | 26,5 | 66 | ||||||||||||||
W45 | Silvia Schlensag | 5 | 20 | ||||||||||||||
W45 | Dorothee Schneider | 32,5 | 128 | ||||||||||||||
W45 | Susanne Schulz | 40 | 95 | ||||||||||||||
W45 | Bettina Jungkurth-Bodden | 15 | 30 | ||||||||||||||
W45 | Sonja Schramm | 35 | 127 | ||||||||||||||
W50 | Marion Freiwald | 25 | 53 | ||||||||||||||
W50 | Ute Heinen | 102,6 | 361 | 1 | |||||||||||||
W50 | Christiane Drost | 17,5 | 39 | ||||||||||||||
W50 | Sigrid Schürmann | 17,5 | 35 | ||||||||||||||
W50 | Petra Henne | 72,5 | 169 | ||||||||||||||
W50 | Martina Langhoff | 37,5 | 136 | ||||||||||||||
W55 | Mäggie Jeske | 68,6 | 259 | 2 | |||||||||||||
W60 | Hildegard Wilbert | 7,5 | 22 | ||||||||||||||
W60 | Renate Berntßen | 20 | 61 | ||||||||||||||
W60 | Rosi Lütscher | 7,5 | 15 | ||||||||||||||
W75 | Ingrid Hölzer | 5 | 10 | ||||||||||||||
W75 | Luise Malik | 10 | 20 |
2016/17 | Name | KM | Punkte | Platz 1-3 | ||||||||||||
Männer | ||||||||||||||||
M40 | Torsten Hüser | 56,5 | 202 | 2 | ||||||||||||
M45 | Dirk Weiler | 12,5 | 59 | |||||||||||||
M50 | Hardmut Skarda | 65 | 281 | 1 | ||||||||||||
M50 | Ralf Bodden | 15 | 44 | |||||||||||||
M55 | Axel Schober | 25 | 63 | |||||||||||||
M55 | Herbert Schramm | 35 | 129 | 3 | ||||||||||||
M65 | Hartmut Berntßen | 20 | 81 | |||||||||||||
M85 | Helmut Bourry | 7,5 | 15 |
Wettkampfkilometer 2016/17 (Stand: 30.11.2017)
Frauen = 712,7 km
Männer = 236,5 km
Gesamt = 949,2 km