HADI Ergebnisse (Ron Franke + Dieter Kloß)
September 2015
Berlin - Marathon | |||||
27. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl (MW) | Platz / AK | Zeit | Pkt |
42,195 km 42,195 km |
Andrea Pfister Wolfgang Warich |
123 11.109 |
35 W30 2.295 M40 |
3:07:10 std Pr 3:46:12 std Pr |
1.259 1.107 |
42,195 km | Winfried Neukäter | 12.418 | 1.525 M50 | 3:50:56 std Pr |
1.179 |
42,195 km | Sandra Buschkamp | 5.426 | 899 W30 | 4:35:11 std Pr |
815 |
42,195 km | Daniela Schmülling | 7.309 | 1.088 W35 | 5:04:38 std Pr |
683 |
42,195 km | Tim Hack | 26.010 | 2.338 MH | 5:11:26 std |
627 |
Bertlicher Straßenläufe |
|
|
|||
27. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km | Ron Franke |
|
1.M50 |
20:01 min |
1.259 |
5 km |
Rudi Häuser |
|
1.M80 |
33:28 min |
625 |
10 km |
Peter Appels |
|
8.M55 |
50:02 min |
1.134 |
30 km |
Simon Schlebusch |
|
5.M |
2:24:21 std Pr |
950 |
30 km |
Anne Kunze |
|
2.W45 |
2:42:23 std |
892 |
30 km |
Hardmut Skarda |
|
8.M45 |
2:44:41 std pB |
877 |
|
|
|
|
|
|
Hanse-Citylauf Wesel | |||||
26. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
2,5 km | Michael Peters | 2 | 1 M | 8:24 min | --- |
5 km | Bernd Diekmann | 5 | 4 M | 17:45 min pB | 1.280 |
5 km | Michael Witter | 7 | 5 M | 18:22 min pB | 1.339 |
5 km | Dennis Fest | 28 | 11 M | 20:04 min | 1.120 |
5 km | Sabrina Rittmann | 117 | 8 F | 22:55 min pB | 949 |
5 km | Andreas Jeromin | 127 | 43 M | 23:14 min pB | 1.020 |
5 km | Georg Gabriel | 140 | 48 M | 23:18 min | 971 |
5 km | Peter Appels | 161 | 58 M | 23:35 min | 1.102 |
5 km | Christian Kemp-Lettkamp | 156 | 55 M | 23:42 min pB | 927 |
5 km | Helge Rademacher | 157 | 56 M | 23:42 min | 1.041 |
5 km | Conny Kunz | 169 | 14 F | 24:06 min | 925 |
5 km | Wilfried Marcour | 315 | 118 M | 27:43 min | 985 |
5 km | André Neuenhaus | 340 | 124 M | 28:29 min pB | 757 |
5 km | Jörg Ellwitz | 380 | 135 M | 29:52 min | 605 |
5 km | Petra Eichenauer | 442 | 95 F | 32:06 min | 543 |
5 km | Marlies Bleckmann | 443 | 96 F | 32:06 min pB | 693 |
5 km | Rudi Häuser | 456 | 155 M | 32:42 min | 693 |
5 km | Melanie Behling | 460 | 104 F | 32:53 min | 431 |
5 km | Jörg Hallen | 472 | 160 M | 33:34 min | 412 |
5 km | Denise Lütscher-Ellwitz | 484 | 116 F | 36:56 min | 192 |
5 km | Silke Zimmer | 495 | 124 F | 38:17 min | 135 |
5 km | Gerd Eichenauer | 509 | 171 M | 43:49 min | 0 |
10 km | Michael Peters | 17 | 5 M30 | 40:20 min | 1.200 |
10 km | Michael Witter | 32 | 9 M40 | 43:28 min | 1.236 |
10 km 10 km |
Arndt Gerlach Wolfgang Stratenschulte |
62 63 |
16 M40 17 M40 |
47:12 min
47:16 min Pr |
1.114 1.095 |
10 km | Andreas Rudnik | 67 | 18 M40 | 47:39 min | 1.044 |
10 km | Torsten Schäfer | 76 | 37 M40 | 48:31 min | 1.037 |
10 km | Georg Gabriel | 126 | 40 M40 | 54:42 min | 861 |
10 km | Gerd Eichenauer | 145 | 37 M50 | 1:00:27 std pB | 828 |
Offene Düsseldorfer Senioren Meisterschaften |
|||||
25. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
800 m |
Helge Rademacher |
|
2/ M50 |
2:51 min |
--- |
1500 m |
Helge Rademacher |
|
1/ M50 |
5:41 min |
--- |
Bahnlauf Düsseldorf | |||||
23. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
10.000 m | Helge Rademacher | 1/ 2Lauf | 41:27 min |
1.324 |
Drei-Haldenlauf
Moers |
|||||
20. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
36 km |
Bernd Diekmann |
|
|
|
Staffellauf Weeze | |||||
19. Sep 15 | (ohne Bestzeitenwertung) | ||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
5x5 km | LMAA LaufMalAmAuesee | 81 | 24/ Jedemann | 1:57:56 std | --- |
5km | Peter Appels | 23:19 min |
1.120 |
||
5 km | Tobias Schläpfer | 23:11 min |
934 |
||
5 km | Sabrina Rittmann | 24:24 min |
869 |
||
5 km | Jörg Hallen | 24:43 min |
972 |
||
5 km | Andreas Rudnik | 22:17 min |
1.028 |
||
Einzelergebnisse | |||||
5 km | Carsten Resdorf | 19:29 min |
1.195 |
||
5 km | Veit Bückmann | 27:27 min |
751 |
||
5 km | Stefan Bückmann | 22:08 min |
1.093 |
||
5 km | Ralf Schneiders | 20:25 min |
1.205 |
||
5 km | Claudia Heuser | 29:07 min |
662 |
Offene Vereinsmeisterschaft Weseler TV | |||||
19. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
3.000 m | Helge Rademacher | 1 | 11:41 min | 1.303 |
Bahnlauf Düsseldorf | |||||
16. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
5.000 m | Helge Rademacher | 4/ 2Lauf | 20:08 min |
1.262 |
Oberhausener Walking Day | |||||
13. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
10 km | Ute Just | 7 | 1:16:19 std pB |
90 |
NEW Lauf Mönchengladbach | |||||
13. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
10 km | Andrea Pfister | 2 F | 1 W30 | 40:07 min |
1.192 |
Bike & Run Borken | |||||
13. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
21,1 km | Melanie Behling / Helge Rademacher | 7 | 1:34:45 std | --- |
Wesel Triathlon | |||||
13. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
Kurz-Triathlon | Michael Witter | 11 | 2 M45 | 2:14:54 std | --- |
1,5 km Schwimmen | 24:14 min | --- | |||
36 km Rad | 1:06:09 std | --- | |||
10 km Lauf | 44:30 min |
1.207 |
|||
Volks-Triathlon | Sabine Roeser | 14 | 5 W45 | 1:18:09 std | --- |
0,5 km Schwimmen | 10:03 min | --- | |||
20 km Rad | 41:47 min | --- | |||
5 km Lauf | 26:19 min |
831 |
Volks-Triathlon | Kurt Tohermes | 95 | 4 M60 | 1:17:04 std | --- |
0,5 km Schwimmen | 13:32 min | --- | |||
20 km Rad | 37:06 min | --- | |||
5 km Lauf | 26:26 min |
933 |
EuroRun Nütterden- Kranenburg | |||||
12. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
21,1 km | Stefan Bückmann | 38 | 11 M45 |
1:42:34 std Pr |
1.190 |
21,1 km | Arndt Gerlach | 58 | 16 M45 | 1:47:36 std | 1.130 |
21,1 km | Anne Kunze | 70 | 5 W45 | 1:51:40 std |
1.082 |
21,1 km | Tim Hack | 76 | 3 MHK |
1:58:07 std Pr |
900 |
Xantener Citylauf |
|
|
|||
11. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km |
Bernd Diekmann |
6 |
6 M |
18:18 min |
1.257 |
5 km |
Ron Franke |
25 |
21 M |
19:47 min |
1.247 |
5 km |
Simon Schlebusch |
25 |
22 M |
19:48 min pB |
1.104 |
5 km |
Dennis Fest |
27 |
23 M |
19:49 min |
1.134 |
5 km |
Janine Groth |
79 |
10 F |
22:47 min |
965 |
10 km |
Andreas Rudnik |
68 |
12 M40 |
45:55 min pB |
1.090 |
10 km |
Sabine Roeser |
80 |
1 W45 |
46:36 min |
1.113 |
Bahnlauf Ratingen | |||||
09. Sep 15 | (9:01) | ||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
3.000 m | Helge Rademacher | 2.Lauf | 1/ M50 | 11:38 min |
1.071 |
StrongmanRun Hellendoorn NL | |||||
06. Sep 15 | (1:37:04) | ||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
21 km Hindernislauf | Simon Schlebusch | 532 | 510/ M | 2:21:10 std |
764 |
Xanten Triathlon | |||||
06. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz / AK | Zeit | Pkt |
Olympische Distanz | Michael Witter | 35 | 8/ M45 | 2:28:24 std | --- |
1,5 km Schwimmen | 24:51 min | --- | |||
40 km Rad | 1:21:00 std | --- | |||
10 km Lauf | 42:32 min | 1.262 | |||
Draxi Distanz | Claudia Heuser | 134 | 19/ W40 | 1:24:33 std | --- |
0,5 km Schwimmen | 10:04 min | --- | |||
17 km Rad | 44:51 min | --- | |||
5 km Lauf | 29:37 min |
633 |
|||
Draxi Distanz | Kerstin Goedecke | 137 | 17/ W35 | 1:26:05 std | --- |
0,5 km Schwimmen | 13:08 min | --- | |||
17 km Rad | 42:36 min | --- | |||
5 km Lauf | 30:21 min |
564 |
Miss Zöpfchen Lauf Solingen | |||||
06. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
21,1 km | Arndt Gerlach | 65 M | 11/ M45 | 1:45:14 std |
1.158 |
21,1 km | Anne Kunze | 4 F | 2/ W45 | 1:48:04 std |
1.124 |
Münster-Marathon | |||||
06. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
42,195 km | Holger Hübert | 450 M | 114/ M45 | 3:38:21 std pB |
1.192 |
42,195 km | Jörg Hallen | 941 M | 152/ M50 | 4:05:07 std |
1.090 |
42,195 km | Peter Appels | 1.118 M | 77/ M55 | 4:17:18 std Pr |
1.092 |
Leichtathletiksport - fest Elten | |||||
06. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5.000 m | Helge Rademacher | 3/ M50 | 19:55 min |
1.276 |
Bochum Halbmarathon | |||||
06. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
21,1 km | Hardmut Skarda | 607 | 93/ M45 | 1:49:39 std |
1.114 |
21,1 km | Norbert Oslislo | 794 | 92/ M50 | 1:54:48 std |
1.078 |
21,1 km | Benedikt Hammermann | 750 | 113/ M45 | 1:54:49 std |
1.061 |
Schermbecker Halbmarathon | |||||
06. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
21,1 km | Andrea Pfister | 10 (1F) | 1/ W30 | 1:26:45 std pB | 1.255 |
21,1 km | Michael Peters | 16 | 3/ M35 | 1:29:36 std | 1.238 |
21,1 km | Ralf Schneiders | 23 | 8/ M45 | 1:32:34 std | 1.319 |
21,1 km | Wolfgang Warich | 27 | 3/ M40 | 1:34:40 std pB | 1.217 |
21,1 km | Torsten Hüser | 65 | 6/ M40 | 1:45:24 std | 1.104 |
21,1 km | Sabine Roeser | 86 | 4/ W45 | 1:48:27 std |
1.103 |
21,1 km | Andreas Rudnik | 90 | 10/ M40 | 1:49:00 std pB | 1.055 |
21,1 km | Andreas Jeromin | 93 | 21/ M45 | 1:49:27 std pB | 1.099 |
21,1 km | Tobias Schläpfer | 111 | 7/ M30 | 1:53:26 std Pr | 961 |
21,1 km | Sabrina Rittmann | 112 | 4/ W30 | 1:53:31 std pB | 960 |
21,1 km | Georg Gabriel | 119 | 8/ M35 | 1:53:48 std | 1.001 |
Alsterlauf Hamburg | |||||
06. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
10 km | Bernd Diekmann | 65 | 6/ M40 | 37:17 min |
1.319 |
10 km | Conny Kunz | 163 | 28/ W40 | 50:15 min pB |
977 |
Klever Citylauf | |||||
05. Sep 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
10 km | Torsten Hüser | 44 | 5/ M40 | 46:32 min |
1.090 |
August 2015
Kemnader Burglauf | |||||
30. Aug 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
21,1 km | Christopher Kloß | 74 | 69/ M | 1:53:07 std |
974 |
Friemersheimer Orgellauf DU | |||||
30. Aug 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km | Michael Peters | 19:42 min |
1.140 |
||
5 km | Janine Groth | 23:51 min |
907 |
||
10 km | Michael Peters | 42:52 min |
1.136 |
||
|
|
|
|
Tetraeder Treppenlauf | Extrem Empire Run / 11 KM / 1.847 Treppenstufen / 372 hm | ||||
30. Aug 15 | (54:34) | ||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
Extrem Empire Run | Torsten Hüser | 9/ M45 | 1:13:36 std |
922 |
|
Extrem Empire Run | Andreas Jeromin | 8/ M40 | 1:18:49 std |
857 |
|
Extrem Empire Run | Tobias Schläpfer | 16/ M30 | 1:19:33 std |
769 |
|
Extrem Empire Run | Sabrina Rittmann | 3/ W30 | 1:21:44 std |
730 |
|
Extrem Empire Run | Jörg Hallen | 7/ M50 | 1:23:20 std |
793 |
Seelauf Selm | |||||
30. Aug 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km | Helge Rademacher | 8 | 2/ M50 | 20:41 min |
1.228 |
LAKE RUN Möhnesee | |||||
29. Aug 15 | Walking-Wertung | ||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
7 km Hindernislauf | Iris Jeromin | 261 | 1:28:54 std |
14 |
|
7 km Hindernislauf | Ute Just | 262 | 1:28:54 std |
14 |
Ruhrauenlauf Mühlheim | |||||
29. Aug 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km | Ralf Schneiders | 5/ M45 | 21:12 min | 1.185 | |
5 km | Veit Bückmann | 2/ MJB |
21:38 min pr |
1.086 | |
5 km | Rudi Häuser | 1/ M80 | 33:35 min | 615 | |
5 km/ mit Hund | Gerd Eichenauer | 5 M | 32:00 min |
559 |
|
5 km/ mit Hund | Petra Eichenauer | 9 W | 32:01 min |
549 |
|
10 km | Claudia Heuser | 13/ W40 | 1:10:56 std | 451 | |
10 km | Stefan Bückmann | 68/ M45 | 1:10:56 std | 462 | |
10 km | Helmut Schwefing | 2/ M80 | 1:16:59 std | 442 |
Lippe- Issel- Cup 2015 | Schermbeck/ Raesfeld/ Drevenack/ Hamminkeln | ||||
23. Aug 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
30 km | Sabine Roeser | 6 F | 1/ W45 | 2:26:17 std | --- |
30 km | Sandra Buschkamp | 13 F | 2/ W30 | 2:46:30 std | --- |
30 km | Michael Witter | 8 M | 2/ M45 | 1:59:55 std | --- |
30 km | Arndt Gerlach | 28 M | 6/ M45 | 2:20:52 std | --- |
30 km | Tim Hack | 33 M | 4/ MHK | 2:25:58 std | --- |
30 km | Peter Appels | 44 M | 6/ M55 | 2:42:33 std | --- |
30 km | Rudi Häuser | 54 M | 1/ M80 | 3:27:07 std | --- |
Hamminkelner Citylauf | |||||
23.8.15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
1 km | Veit Bückmann | 1 | 1/ M15 |
3:21 min pB |
--- |
5 km | Bernd Diekmann | 5 | 1/ M40 | 18:05 min |
1.269 |
5 km | Michael Peters | 11 | 5/ M35 | 18:46 min |
1.191 |
5 km | Ron Franke | 20 | 2/ M50 | 19:50 min |
1.270 |
5 km | Dennis Fest | 28 | 7/ M35 | 20:16 min |
1.109 |
5 km | Torsten Hüser | 48 | 8/ M40 | 21:21 min |
1.089 |
5 km | Patrick McClure (Gast) | 97 | 11/ MJU18 | 23:37 min |
--- |
5 km | Constance Kunz | 98 | 2/ W40 | 23:37 min |
953 |
5 km | Lena Heiligenhaus | 99 | 2/ W30 | 23:40 min pB |
902 |
5 km | Norbert Oslislo | 117 | 12/ M50 | 24:20 min |
994 |
5 km | Jörg Hallen | 118 | 13/ M50 | 24:23 min |
983 |
5 km 5 km 5 km |
Anne Kunze Tim Klüttermann Sandra Klüttermann |
168 243 |
6/ W45 10/ W40 |
25:55 min 28:56 min pr |
868
663 |
5 km | Ruth Freßmann | 275 | 2/ W60 | 30:04 min |
717 |
5 km | Marlies Bleckmann | 327 | 3/ W65 | 32:49 min pB |
543 |
10 km | Michael Witter | 26 | 5/ M45 | 39:48 min |
1.339 |
10 km | Michael Peters | 34 | 2/ M35 | 40:27 min |
1.197 |
10 km | Simon Schlebusch | 53 | 4/ MHK | 42:31 min |
1.113 |
10 km | Bernd Diekmann | 54 | 8/ M40 | 42:31 min |
1.182 |
10 km | Christopher Kloß | 55 | 6/ M35 | 42:32 min |
1.137 |
10 km | Carsten Resdorf | 79 | 11/ M40 | 44:05 min |
1.146 |
10 km | Ralf Schneiders | 84 | 16/ M45 | 44:25 min |
1.200 |
10 km | Wolfgang Warich | 92 | 14/ M40 | 45:05 min |
1.112 |
10 km | Arndt Gerlach | 108 | 20/ M45 | 46:00 min |
1.147 |
10 km | Torsten Hüser | 153 | 20/ M40 | 48:33 min |
1.029 |
10 km | Andreas Rudnik | 163 | 21/ M40 | 48:52 min |
1.013 |
10 km | Sabrina Rittmann | 164 | 3/ W30 | 48:53 min pB |
968 |
10 km | Torsten Schäfer | 178 | 24/ M40 | 49:25 min |
1.014 |
10 km | Tim Hack | 181 | 14/ MHK | 49:41 min |
937 |
10 km | Tobias Schläpfer | 185 | 10/ M30 | 49:51 min pB |
944 |
10 km | Sabine Roeser | 192 | 2/ W45 | 50:00 min |
1.021 |
10 km | Josel Blasczyk | 213 | 34/ M50 | 50:44 min |
1.059 |
10 km | Christian Kemp-Lettkamp | 215 | 19/ M35 | 51:27 min pB |
925 |
10 km | Jörg Hallen | 241 | 38/ M50 | 53:11 min |
973 |
10 km | Daniela Schmülling | 270 | 8/ W35 | 55:16 min |
828 |
10 km | Georg Gabriel | 272 | 33/ M40 | 55:18 min |
845 |
10 km | Peter Appels | 289 | 21/ M55 | 56:17 min |
946 |
10 km | Sandra Buschkamp | 290 | 7/ W30 | 56:17 min |
784 |
10 km | Melanie Behling | 332 | 12/ W40 | 1:00:38 std pB |
709 |
10 km | Rudi Häuser | 363 | 1/ M80 | 1:07:14 std |
842 |
10 km Mannschaften | |||||
30 km | Sabrina R., Sabine R., Daniela Sch. | 4 F | 2:34:09 std | --- | |
30 km | Michael W., Michael P., Bernd D. | 5 M | 2:02:46 std | --- | |
30 km | Simon Sch., Christopher K., Carsten R. | 7 M | 2:09:08 std | --- | |
30 km | Ralf Sch., Wolfgang W., Arndt G. | 13 M | 2:15:29 std | --- | |
30 km | Torsten H., Andreas R., Torsten Sch. | 19 M | 2:26:50 std | --- | |
30 km | Tim H., Tobias Sch., Josef B. | 22 M | 2:30:16 std | --- | |
30 km | Christian K-L., Jörg H., Georg G. | 27 M | 2:39:56 std | --- |
Bahnlauf Oedt | |||||
19. Aug 15 |
|
|
|||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
10.000 m | Helge Rademacher | 11 | 2/ M50 | 41:12 min |
1.331 |
Duisburger Targobank Run | |||||
19. Aug 15 | (17:52) | ||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5,98 km | Michael Peters | 39 | 8/ M35 | 22:04 min |
1.001 |
5,98 km 5,98 km |
Carsten Resdorf Janine Groth |
84 624 |
11/ M40 |
23:01 min 27:10 min |
984
715 |
Run for HELP Krickebecker Seen | |||||
16. Aug 15 |
kein Wettkampf |
||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
15 km N-Walking | Iris Jeromin | --- | --- | ||
15 km N-Walking | Ute Just | --- | --- | ||
22 km | Kai Just | --- | --- | ||
22 km | Andreas Jeromin | --- | --- | ||
30 km | Andrea Pfister | --- | --- |
Post Ladies Run Essen | |||||
16. Aug 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km | Sabrina Rittmann | 16 | 22:56 min |
948 |
|
5 km | Christiane Mroz | 279 | 32:39 min |
430 |
|
5 km | Marlies Bleckmann | 288 | 32:46 min |
546 |
Innenhafen Duisburg | |||||
15. Aug 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km | Michael Peters | 17 | 5/ M35 | 19:14 min |
1.166 |
5 km | Ron Franke | 30 | 2/ M50 | 19:47 min |
1.247 |
5 km | Janine Groth | 106 | 2/ W35 | 23:03 min |
951 |
5 km | Rudi Häuser | 388 | 1/ M80 | 34:18 min |
551 |
10 km | Michael Peters | 44 | 5/ M35 | 41:41 min |
1.166 |
10 km | Helge Rademacher | 65 | 4/ M50 | 43:20 min |
1.270 |
10 km | Janine Groth | 235 | 8/ W35 | 52:08 min |
896 |
Monschau Marathon | |||||
09. Aug 15 |
(3:46:40/ 17:00) |
||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
56 km / 950hm |
Ralf Schneiders | 78 | 26/ M45 | 5:24:01 std |
886 |
4,2 km | Claudia Heuser | 38 | 1/ W40 | 26:22 min |
732 |
Gladbecker Sparkassenlauf | |||||
09. Aug 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km | Janine Groth | 8 | 2/ W35 | 22:51 min |
962 |
21,1 km | Bernd Diekmann | 5 | 1/ M40 | 1:22:13 std |
1.362 |
21,1 km | Michael Peters | 27 | 5/ M35 | 1:30:34 std |
1.227 |
21,1 km | Helge Rademacher | 44 | 7/ M50 | 1:35:26 std |
1.327 |
21,1 km | Torsten Hüser | 90 | 19/ M40 | 1:43:59 std |
1.120 |
Alpener Stadtlauf | |||||
18. Jul 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km Retro | Helge Rademacher | 2 |
2/ M |
30:29 min |
621 |
5 km | Bernd Diekmann | 7 | 2/ M40 | 18:12 min |
1.263 |
5 km | Michael Peters | 12 | 3/ M30 | 18:53 min |
1.185 |
5 km | Conny Kunz | 64 | 4/ W40 | 23:13 min |
975 |
5 km | Hardmut Skarda | 66 | 17/ M40 | 23:15 min |
1.035 |
5 km | Tim Hack | 71 | 6/ MHK | 23:29 min |
908 |
5 km | Peter Appels | 74 | 16/ M50 | 23:34 min |
1.104 |
5 km | Georg Gabriel | 88 | 24/ M40 | 24:40 min |
893 |
5 km | Anne Kunze | 96 | 8/ W40 | 25:21 min |
902 |
5 km | Rudi Häuser | 131 | 1/ M80 | 32:11 min |
739 |
10 km | Michael Peters | 20 | 3/ M35 | 40:19 min |
1.200 |
10 km | Tim Hack | 96 | 13/ MHK | 49:13 min |
949 |
10 km | Wilfried Marcour | 135 | 6/ M70 | 58:18 min | 1.047 |
Dülmen-Rorup Abendlauf | |||||
10. Jul 15 |
(9:43) |
||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
3 km | Michael Peters | 10 | 1/ M35 | 10:46 min pr |
1.127 |
10 km | Michael Peters | 32 | 3/ M35 | 40:11 min |
1.203 |
10 km | Helge Rademacher | 34 | 3/ M50 | 40:56 min |
1.339 |
Münster-City-Run | |||||
05. Jul 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
10 km | Peter Appels | 166 | 8/ M55 | 49:48 min |
1.141 |
Seen-Lauf Tannheimer Tal | |||||
04. Jul 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
10 km | Wilfried Marcour | 123 | 4/ M70 | 1:03:29 std |
863 |
Women's Run Hamburg | |||||
04. Jul 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km | Marlies Bleckmann | 793 | 38:45 min |
124 |
Himmelgeister HM Düsseldorf | |||||
04. Jul 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl M/W | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
21,1 km | Michael Peters | 37 | 7/ M35 | 1:37:22 std |
1.153 |
Drevenacker Volkslauf |
|
|
|
|
|
03. Jul 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
5 km Walking | Ute Just | 26 | 17/ F | 38:23 min |
30 (W) |
5 km Walking | Silvia Schlensag | 33 | 24/ F |
39:50 min pB |
10 (W) |
5 km Walking | Iris Jeromin | 38 | 28/ F | 41:06 min |
10 (W) |
5 km | Bernd Diekmann | 4 | 1/ M40 | 18:28 min |
1.247 |
5 km 5 km |
Christopher Kloß Sven Krakow |
5 20 |
1/ M35 5/ MHK |
18:28 min 20:39 min |
1.201 1.059 |
5 km | Torsten Hüser | 50 | 7/ M40 | 23:09 min |
986 |
5 km | Andreas Rudnik | 51 | 8/ M40 | 23:14 min |
974 |
5 km | Hardmut Skarda | 70 | 11/ M45 | 24:09 min |
981 |
5 km | Constance Kunz | 71 | 2/ W40 | 24:14 min |
918 |
5 km | Andreas Jeromin | 88 | 14/ M45 | 25:11 min |
905 |
5 km | Lena Heiligenhaus | 131 | 2/ W30 | 27:49 min |
680 |
5 km | Torsten Schäfer | 135 | 12/ M40 | 28:09 min |
707 |
5 km | Marcus Pielka | 136 | 22/ M45 | 28:09 min |
730 |
5 km | Ruth Freßmann | 214 | 1/ W60 | 33:04 min |
511 |
5 km | Petra Eichenauer | 215 | 4/ W55 | 33:05 min |
480 |
5 km | Dieter Kloß | 227 | 11/ M65 | 33:55 min |
469 |
10 km | Michael Witter | 22 | 2/ M45 | 40:56 min |
1.307 |
10 km | Bernd Diekmann | 35 | 5/ M40 | 43:22 min |
1.160 |
10 km | Sabine Roeser | 81 | 1/ W45 | 48:36 min |
1.059 |
10 km | Winfried Neukäter | 106 | 20/ M50 | 50:23 min |
1.060 |
10 km | Tim Hack | 109 | 10/ MHK | 50:32 min |
916 |
10 km | Peter Appels | 144 | 17/ M55 | 53:20 min |
1.035 |
10 km | Sabrina Rittmann | 165 | 2/ W30 | 55:19 min |
808 |
10 km | Tobias Schlaepfer | 184 | 11/ M30 | 56:31 min |
778 |
10 km | Melanie Behling | 237 | 6/ W40 |
1:03:01 std pB |
646 |
10 km | Gerd Eichenauer | 239 | 28/ M55 |
1:03:18 std pB |
742 |
10 km | Rudi Häuser | 317 | 1/ M80 | 1:11:33 std |
665 |
10 km Mannschaft | Michael, Bernd, Sabine, Sabrina | 3 | 3:08:13 std | --- |
Juni 2015
OCS-Lauf Duisburg-Rheinhausen | |||||
28. Jun 15 | |||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
10 km | Carsten Resdorf | 16 | 2/ M40 |
40:20 min pB |
1.244 |
10 km | Michael Peters | 20 | 6/ M35 | 41:36 min |
1.168 |
5 km | Michael Peters | 10 | 2/ M35 | 19:06 min | 1.173 |
Haldener Volkslauf | |||||
28. Jun 15 | (44:14) | ||||
Strecke | Name | G-Pl | Platz/ AK | Zeit | Pkt |
12 km | Bernd Diekmann | 5 | 1/ M40 | 46:37 min |
1.219 |
12 km | Michael Witter | 7 | 1/ M45 | 48:59 min |
1.244 |
12 km | Helge Rademacher | 13 | 5/ M50 | 50:35 min |
1.234 |
