HADI-Ergebnisse 2010
( p.B. persönliche Bestzeit / pr. Premiere)
Silvesterlauf
Voerde
31.Dezember 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
9 km | Helge Rademacher | 65 | M 45/ 13 | 42:36 min | 1.076 |
9 km | Tobias Rademacher | 94 | MSchC/ 1 | 50:27 min | 763 |
9 km | Christopher Kloß | 35 | M 30/ 7 | 38:19 min | 1.058 |
4,6 km | Georg Gabriel | 5 | M 35/ 1 | 21:44 min | 579 |
Silvesterlauf Vierwände
Bocholt
31.Dezember 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Sven Krakow | M/ 7 |
17:44 min p.B. Neuer Vereinsrekord |
1.287 |
Silvesterlauf Werl -
Soest
31.Dezember 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
15 km | Heribert Gabriel | 1810 | M 55/ 124 | 1:27:18 std | 841 |
Nikolauscross
Flüren
5.Dezember 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
7,8 km | Ron Franke | M 45/ 4 | 40:35 min | 817 | |
7,8 km | Helge Rademacher | M 45/ 8 | 42:45 min | 691 |
Bertlicher
Straßenläufe
28.November 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
42,195 km | Georg Gabriel | M 35/ 6 | 4:14:01 std | 406 |
Neusser
Erftlauf
20. November 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
15 km | Frank Engel | 40 | M 45/ 5 | 1:02:02 std | 1.469 |
15 km | Ralf Schneiders | 46 | M 40/ 9 | 1:02:31 std | 1.306 |
15 km | Martin Schmidt | 255 | M 40/ 51 | 1:20:35 std | 642 |
Kamper
Klosterlauf
14. November 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10,2 km | Ralf Schneiders | 10 | M 40/ 2 | 44:25 min | 1.140 |
Biegerparklauf
Duisburg
13. November 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Martin Schmidt | M 40/ 10 | 48:24 min | 864 | |
10 km | Isabel Fiegen | W 30/ 1 | 52:30 min | 486 |
Bottroper
Herbstwaldlauf
06. November 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
25 km | Ralf Schneiders | 38 | M 40/ 12 | 1:51:03 std | 1.249 |
25 km | Manfred Schwarz | 256 | M 55/ 11 | 2:14:05 std | 1.134 |
25 km | Martin Schmidt | 349 | M 40/ 72 | 2:24:25 std pr. | 543 |
25 km | Volker Dickmann | 422 | M 40/ 84 | 2:33:52 std pr. | 430 |
10 km | Dennis Fest | 25 | M 30/ 3 | 41:09 min | 1.143 |
10 km | Ron Franke | 56 | M 45/ 11 | 44:38 min | 1.182 |
10 km | Andreas Jeromin | 156 | M 40/ 24 | 51:27 min | 704 |
10 km | Claudia Heuser | 364 | W 35/ 9 | 1:03:46 std | 0 |
6,8 km | Isabel Fiegen | 37 | W/ 10 | 35:00 min | 455 |
6,8 km | Iris Jeromin | 75 | W/ 19 | 41:06 min | 95 |
Magdeburg Marathon/ HM/ 4,2
Km
24. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
42,195 km | Ralf Schneiders | M/W 152 | M 40/ 43 | 3:42:34 std | 906 |
21,1 km | Helge Rademacher | M/W 120 | M 45/ 16 | 1:33:38 std | 1.333 |
13 km | Claudia Heuser | M/W 359 | W 35/ 46 | 01:20:38 std | 137 |
4,2 km | Tobias Rademacher | M/W 159 | MSchüC/ 45 | 19:17 min | 1.112 |
Brückenmarathon
Wesel
24. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
42,195 km | Volker Dickmann | 25 | M 40/ 8 | 4:46:58 std | 219 |
42,195 km | Paul Bosse | 29 | M 45/ 7 | 4:53:33 std | 195 |
Mallorca-Marathon/ HM/ 10
KM
18. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Dörthe Küster | 200 | W 30/ 27 | 59:17 min p.B. | 100 |
21,1 km | Lutz Küster | 851 | M 40/ 160 | 1:49:21 std | 807 |
Lauf
Geseke
17. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 7 | 43:17 min | 1.274 | |
1.000 m | Tobias Rademacher | SchüC/ 5 | 4:34 min | 966 |
Lauf
Essen
16. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 8 | 42:50 min | 1.298 |
München-Marathon
10. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
42,195 km | Georg Gabriel | M 35/ 432 | 3:58:11 std | 605 |
Marathon-Essen
10. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
42,195 km | Martin Schmidt | M/W/ 884 | M 40/ 196 | 4:21:51 std | 431 |
42,195 km Staffel | Isabel Fiegen (11,2), Ralf Schneiders (11,5), Claudia Heuser (8,8), Christopher Kloß (10,7) | Mix/ 17 | 3:31:19 std | --- |
Walking Day
Essen
9. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
14,88 km | Volker Dickmann/ Maya | M 40/ 14 | 2:15:06 std | 0 |
Eurorun
Nütterden
9. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 9 | 44:44 min | 1.196 | |
10 km | Helmut Schwefing | M 75/ 2 | 60:52 min | 1.158 | |
5 km | Helge Rademacher | M/ 14 | 20:38 min | 1.189 | |
5 km | Tobias Rademacher | JugB/ 9 | 26:21 min | 792 |
Köln-Halb/Marathon
3. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
42,195 km | Kai Arendholz | M/ 2.606 | MHK/ 283 | 4:19:44 std pr. | 263 |
21,1 km | Georg Gabriel | M/ 1.315 | M 35/ 194 | 1:45:13 std | 817 |
21,1 km | Norbert Oslislo | M/ 1.844 | M 45/ 309 | 1:49:19 std | 933 |
21,1 km | Sandra Hammermann | F/ 514 | W 30/ 79 | 1:55:27 std | 520 |
21,1 km | Lutz Küster | M/ 2.779 | M 40/ 642 | 1:55:30 std | 650 |
21,1 km | Benedikt Hammermann | M/ 2.915 | M 40/ 673 | 1:56:30 std | 713 |
21,1 km | Dörthe Küster | F/ 2.068 | W 30/ 325 | 2:16:08 | 0 |
Hanse-Citylauf
Wesel
2. Oktober 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Christopher Kloß | M/ 13 | 19:40 min | 1.037 | |
5 km | Ron Franke | M/ 16 | 20:01 min | 1.243 | |
5 km | Daniel Rademacher | JGD/ 11 | 20:06 min | 1.131 | |
5 km | Tobias Rademacher | JGD/ 52 | 27:11 min | 703 | |
10 km | Sven Krakow | MHK/ 7 | 38:23 min p.B. | 1.297 |
Bertlicher
Straßenläufe
26. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
7,5 km | Helge Rademacher | M 45/ 2 | 31:47 min | 1.260 | |
5 km | Helge Rademacher | M 45/ 1 | 21:49 min | 1.051 |
Bottroper
Frauenlauf
26. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
7.800 m | Iris Jeromin | W 40/ 18 | 52:29 min | 0 | |
7.800 m | Anneliese Kloß | W 60/ 2 | 52:30 min | 310 |
Lichterlauf
Duisburg
25. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Benedikt Hammermann | 116 | M 40/ 27 | 23:18 min | 813 |
Tegernsee-Lauf
19. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
21,1 km | Harald Welz | m/w 382 | M 50/ 33 | 1:41:50 std | 1.193 |
21,1 km | Lutz Küster | m/w 1153 | M 40/ 514 | 1:59:29 std | 548 |
Rheinberger
Laufspektakel
19. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Helge Rademacher | 6 | M 45/ 2 | 20:57 min | 1.152 |
5 km | Tobias Rademacher | SchüC/ 6 | 27:08 min | 708 | |
10 km | Helge Rademacher | 15 | M 45/ 3 | 44:46 min | 1.194 |
Weeze-Staffellauf 5 x
5
18. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
25 km | HADI Männer 1 | Gesamt 14 | Männer1 /9 | 1:37:50 std | |
5 km | Ron Franke | M 45/ | 19:51 min | 1.263 | |
5 km | Christopher Kloß | M 30/ | 19:25 min | 1.070 | |
5 km | Dennis Fest | M 30/ | 19:44 min | 1.038 | |
5 km | Sven Krakov | MHK/ | 18:30 min pr. | 1.187 | |
5 km | Helge Rademacher | M 45/ | 20:19 min | 1.226 | |
25 km | HADI Männer 2 | Gesamt 38 | Jedermann 4 | 1:46:19 std | |
5 km | Daniel Rademacher | MJG B | 19:56 min | 1.151 | |
5 km | Wilfried Marcuor | M 65/ | 23:13 min | - | |
5 km | Ralf Schneiders | M 40/ | 19:33 min | 1.198 | |
5 km | Helge Unsenos | M 50/ | 21:15 min | 1.254 | |
5 km | Manfred Schwarz | M 55/ | 22:21 min | 1.214 | |
25 km | HADI Männer 3 | Gesamt 89 | Jedermann 28 | 1:56:07 std | |
5 km | Martin Schmidt | M 40/ | 22:42 min pr. | 811 | |
5 km | Benjamin Siebert | MHK/ | 21:59 min | - | |
5 km | Benedikt Hammermann | M 40/ | 23:27 min | 795 | |
5 km | Andreas Jeromin | M 40/ | 23:56 min p.B. | 672 | |
5 km | Norbert Oslislo | M 45/ | 24:00 min p.B. | 774 | |
25 km | HADI Männer 4 | Gesamt 157 | Jedermann 62 | 2:04:16 std | |
5 km | Heribert Gabriel | M 55/ | 27:06 min | 707 | |
5 km | Tobias Rademacher | MSchü C | 25:38 min | 868 | |
5 km | Heinz Janzen | M 55/ | 24:31 min p.B. | 938 | |
5 km | Paul Bosse | M 45/ | 23:03 min p.B. | 886 | |
5 km | Ron Franke | M 45/ | 23:56 min | 782 | |
25 km | HADI Frauen 1 | Gesamt 188 | Jedermann 79 | 2:08:00 std | |
5 km | Franziska Welz | WJG A | 25:01 min | 445 | |
5 km | Sandra Hammermann | W 30/ | 23:10 min p.B. | 613 | |
5 km | Isabel Fiegen | W 30/ | 25:53 min | 263 | |
5 km | Ruth Freßmann | W 55/ | 27:33 min | 685 | |
5 km | Franziska Welz | WJG A | 26:21 min | 276 | |
25 km | HADI Mix | Gesamt 214 | Jedermann 94 | 2:11:46 std | |
5 km | Völker Dickmann | M 40/ | 24:27 min | 676 | |
5 km | Dieter Kloß | M 60/ | 27:14 min | 818 | |
5 km | Helmut Schwefing | M 75/ | 28:09 min | 1.145 | |
5 km | Dörthe Küster | W 30/ | 28:56 min | 0 | |
5 km | Martin Schmidt | M 40/ | 22:57 min | 780 | |
25 km | HADI Frauen 2 | Gesamt 254 | Jedermann 111 | 2:22:25 std | |
5 km | Heidrun Koopmann | W 55 | 21:46 min p.B. | 1.276 | |
5 km | Josephine Welz | WSchü B | 26:23 min | 615 | |
5 km | Elke Welz | W 50/ | 30:54 min | 75 | |
5 km | Anneliese Kloß | W 60/ | 34:02 min | 30 | |
5 km | Claudia Heuser | W 35/ | 29:18 min | 0 |
Schermbecker
-HM
12. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
21,1 km | Ralf Schneiders | 31 | M 40/ 11 | 1:31:06 std | 1.281 |
21,1 km | Georg Gabriel | 135 | M 35/ 11 | 1:44:33 std p.B. | 834 |
21,1 km | Manfred Schwarz | 188 | M 55/ 12 | 1:48:54 std | 1.191 |
21,1 km | Harald Welz | 189 | M 50/ 28 | 1:48:55 std | 1.025 |
21,1 km | Martin Schmidt | 222 | M 40/ 50 | 1:52:50 std | 727 |
21,1 km | Andreas Jeromin | 237 | M 40/ 54 | 1:54:16 std p.B. | 703 |
21,1 km | Paul Bosse | 265 | M 45/ 53 | 1:56:52 std pr. | 748 |
Norderney-HM
12. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
21,1 km | Kai Arendholz | M/ 5 | MHK/ 1 | 1:33:22 std p.B. | 1.077 |
Münster
Marathon
12. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
42,195 km | Sabine Röser | 66 | W 40/ 11 | 3:49:51 std | 809 |
42,195 km | Volker Dickmann | 1.950 | M 40/ 436 | 5:13:12 std | 0 |
Bönninghardter
VL
12. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 9 | 47:07 min | 1.068 | |
10 km | Helmut Schwefing | M 75/ 2 | 59:50 min | 1.199 | |
5 km | Helge Rademacher | M/ 9 | M 45/ | 22:16 min | 998 |
5 km | Hilmar Kolbe | M/ 29 | M 70/ | 32:22 min | 588 |
Lüllinger
Heidelauf
11. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | 21 | M 45/ 6 | 46:50 min | 1.083 |
5 km | Helge Rademacher | M/ 7 | M 45/ | 21:04 min | 1.138 |
5 km | Volker Dickmann | M/ 28 | M 40/ | 24:23 min | 684 |
Xantener
Citylauf
10. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 7 | 46:09 min | 1.120 | |
5 km | Ron Franke | M/ 22 | M 45/ | 19:59 min | 1.247 |
5 km | Volker Dickmann | M/ 56 | M 40/ | 23:49 min | 752 |
5 km | Heinz Janzen | M/ 61 | M55/ | 24:31 min p.B. | 938 |
5 km | Iris Jeromin | F/ 38 | W 40/ | 30:26 min | 0 |
Seelauf
Essen
08. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann | 6 | M 40/ | 24:11 min | 708 |
Triathlon
Xanten
05. September 2010
Strecke/ Draxi-Distanz | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km Laufen | Ralf Schneiders | M 40/ | 20:35 min | 1.071 | |
500 m Schwimmen |
Ralf Schneiders |
70 | 1:09:51 std |
Strecke/ Draxi-Distanz | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km Laufen | Volker Dickmann | M 40/ | 25:14 min | 582 | |
500 m Schwimmen |
Volker Dickmann |
153 | 1:19:41 std |
Strecke/ Draxi-Distanz | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km Laufen | Claudia Heuser | W 30/ | 28:25 min | 71 | |
500 m Schwimmen |
Claudia Heuser |
19 | 1:19:46 std |
Stadtlauf Wachtendonk
05. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 17 | 44:57 min | 1.184 | |
5 km | Helge Rademacher | M 45/ 2 | 20:36 min | 1.193 | |
5 km | Heinz Janzen | M 55/ 1 | 24:46 min | 911 |
Klever Berglauf
04. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
7,5 km | Ralf Schneiders | M 40/ 9 | 31:53 min | 1.131 | |
7,5 km | Helge Rademacher | M 45/ 10 | 34:45 min | 1.041 | |
7,5 km | Martin Schmidt | M 40/ 19 | 38:12 min | 642 | |
7,5 km | Isabel Fiegen | W 30/ 4 | 43:14 min | 87 | |
3,782 km | Tobias Rademacher | MJB/ 10 | 20:29 min | 646 |
Neumühler Parklauf
04. September 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann |
20
|
M 40/ | 25:51 min | 508 |
10 km | Volker Dickmann | M 40/ 6 | 54:31 min | 601 |
City-Run Hamminkeln
29. August 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Georg Gabriel | 47 | M 35/ 4 | 21:30 min | 855 |
5 km | Harald Welz | 58 | M 50/ 6 | 22:11 min | 1.069 |
5 km | Andreas Jeromin | 111 | M 40/ 12 | 24:34 min | 594 |
5 km | Paul Bosse | 112 | M 45/ 13 | 24:35 min | 705 |
5 km | Volker Dickmann | 133 | M 40/ 14 | 25:28 min | 554 |
5 km | Claudia Heuser | 204 | W 35/ 7 | 27:21 min | 203 |
5 km | Ralf Schneiders | 205 | M 40/ 17 | 27:21 min | 240 |
5 km | Ursula Joswig-Klatta | 232 | W 45/ 7 | 28:01 min | 301 |
5 km | Dieter Kloß | 230 | M 60/ 11 | 28:01 min | 738 |
5 km | Josephine Welz | 289 | WJB/ 16 | 30:13 min | 181 |
5 km | Elke Welz | 290 | W 50/ 3 | 30:15 min | 149 |
5 km | Iris Jeromin | 298 | W 40/ 23 | 30:32 min | 0 |
5 km | Hilmar Kolbe | 340 | M 70/ 5 | 32:33 min | 571 |
10 km | Ralf Schneiders | 70 | M 40/ 14 | 41:33 min | 1.252 |
10 km | Ron Franke | 124 | M 45/ 26 | 44:03 min | 1.214 |
10 km | Sabine Röser | 137 | W 40/ 3 | 44:48 min | 1.060 |
10 km | Martin Schmidt | 242 | M 40/ 40 | 48:25 min | 863 |
10 km | Paul Bosse | 350 | M 45/ 73 | 53:18 min | 713 |
10 km | Volker Dickmann | 362 | M 40/ 63 | 53:52 min | 666 |
10 km | Heribert Gabriel | 389 | M 55/ 19 | 55:41 min | 866 |
10 km | Ruth Freßmann | 392 | W 55/ 6 | 56:07 min | 868 |
10 km | Tobias Rademacher | 396 | MJB/ 7 | 56:34 min pr. | 827 |
10 km | Helge Rademacher | 404 | M 45/ 77 | 56:44 min | 551 |
10 km | Georg Gabriel | 403 | M 35/ 37 | 56:44 min | 268 |
Ruhrauenlauf Mühlheim
28. August 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Daniel Rademacher | MJB/ 1 | 46:43 min pr. | 960 | |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 22 | 46:43 min | 1.089 | |
10 km | Volker Dickmann | M 40/ 5 | 53:57 min | 632 | |
5 km | Volker Dickmann | M 40/ 5 | 24:01 min | 728 |
Haltern-Bossendorf
22. August 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann | M 40/ 2 | 25:22 min | 566 | |
20,2 km | Volker Dickmann | M 40/ 11 | 2:03:31 std | 364 |
Nürburgring-Lauf
21. August 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
24,4 km | Manfred Schwarz | 373 | M 55/ 16 | 2:17:54 std | 1.017 |
24,4 km | Harald Welz | 502 | M 50/ 72 | 2:25:37 std | 672 |
5 km | Elke Welz | 59 | W 50/ 3 | 34:36 min | 0 |
Borken Triathlon
21. August 2010
Strecke/ Kurzdistanz | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
7,5 km Laufen | Volker Dickmann | M 40/ | 40:57 min | 514 | |
600m Schwimmen |
Volker Dickmann |
41 | 2:08:24 std |
Lauf Köln
19. August
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | 89 | M 45/ 12 | 42:53 min | 1.295 |
WomensRun Köln
14. August
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
8 km | Sabine Röser | 16 | W 40/ 3 | 35:47 min | 1.031 |
Lauf Gladbeck
14. August
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann | 57 | M 40/ 6 | 26:30 min | 431 |
10 km | Volker Dickmann | 96 | M 40/ 15 | 54:29 min | 603 |
10 km | Helge Rademacher | 37 | M 45/ 6 | 44:32 min | 1.206 |
Innenhafenlauf
Duisburg
14. August
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Ron Franke | 15 | M 45/ | 19:53 min | 1.259 |
5 km | Volker Dickmann | 81 | M 40/ | 24:57 min | 616 |
5 km | Tobias Rademacher | 105 | SchüC/ | 25:50 min | 847 |
5 km | Helge Rademacher | 109 | M 45/ | 25:53 min | 576 |
5 km | Claudia Heuser | 27 | W 35/ | 29:15 min | 0 |
5 km | Ralf Schneiders | 167 | M 40/ | 29:18 min | 0 |
10 km | Sven Krakow | MHK/ 5 | 39:41 min p.B. | 1.219 | |
10 km | Ralf Schneiders | M 40/ 15 | 44:22 min | 1.092 | |
10 km | Heidrun Koopmann | W 55/ 1 | 45:03 min | 1.388 | |
10 km | Nina Koopmann | WHK/ 3 | 45:04 min | 896 | |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 24 | 47:16 min | 1.060 | |
10 km | Georg Gabriel | M 35/ 18 | 47:22 min | 818 | |
10 km | Volker Dickmann | M 40/ 45 | 55:06 min | 569 |
Nordsternparklauf
13. August
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann | 11 | M 40/ 3 | 24:07 min | 716 |
GAG Marathon Köln
7. August
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann | 13 | M 40/ 3 | 24:23 min | 684 |
Dortmunder
Sparkassenlauf
7. August
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km | Helge Rademacher | 35 | M 45/ 4 | 42:52 min | 1.296 |
Sassenberg Triathlon
1. August 2010
Strecke/Olympische Kurzdistanz | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
10 km Laufen | Volker Dickmann | M 40/ | 55:22 min | 554 | |
1,3 km Schwimmen |
Volker Dickmann |
79 | 3:12:21 std |
TVE Lauf Greven
(Kackenvenne Nord)
31.Juli
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Tobias Rademacher | SchüC/ 3 | 28:15 min | 589 | |
5 km | Helge Rademacher | M 45/ 3 | 21:03 min | 1.140 | |
10 km | Helge Rademacher | M 45/ 10 | 45:36 min | 1.149 |
4 Daagse Nijmegen
20./21./22./23. Juli
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
20./ 51,0 km | Volker Dickmann | M 40/ | |||
21./ 49,5 km | Volker Dickmann | M 40/ | |||
22./ 49,0 km | Volker Dickmann | M 40/ | |||
23./ 50,3 km | Volker Dickmann | M 40/ |
Alpener Stadtlauf
17.Juli
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Dennis Fest | 10 | M 30/ | 19:31 min p.B. | 1.067 |
5 km | Christopher Kloß | 11 | M 30/ | 19:40 min | 1.041 |
5 km | Ron Franke | 12 | M 45/ | 19:44 min | 1.276 |
5 km | André Schilling | 15 | M 40/ | 19:57 min | 1.214 |
5 km | Daniel Rademacher | 20 | MJB/ | 20:29 min | 1.083 |
5 km | Helge Rademacher | 21 | M 45/ | 20:31 min | 1.203 |
5 km | Volker Dickmann | 38 | M 40/ | 23:49 min | 752 |
5 km | Ursula Joswig-Klatta | 17 | W 45/ | 28:01 min | 301 |
10 km | Kai Arendholz | 56 | M 20/ 7 | 43:16 min | 1.004 |
10 km | Helge Rademacher | 64 | M 45/ 11 | 44:29 min | 1.209 |
10 km | Georg Gabriel | 81 | M 35/ 15 | 46:43 min p.B. | 856 |
10 km | Volker Dickmann | 128 | M 40/ 16 | 51:57 min | 742 |
1. Weseler Triathlon
11.Juli
2010
Strecke/Staffel-Triathlon | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km Laufen | René Kühn | M 40/ | 29:10 min | 32 | |
500 m Schwimmen |
Robert Quenter |
28 | 1:22:16 std |
1. Weseler Triathlon
11.Juli
2010
Strecke/Volks-Triathlon | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km Laufen | Claudia Heuser | W 35/ | 38:51min | 0 | |
500 m Schwimmen |
Claudia Heuser | 32 | W 35/ 8 | 1:41:06 std |
Rheinuferlauf
DU-Homberg
03. Juli 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann | 11 | M 40/ | 25:26 min | 558 |
10 km | Volker Dickmann | 16 | M 40/ 2 | 56:12 min | 508 |
Drevenacker VL
02. Juli 2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Dennis Fest | 12 | M 30/ 2 | 19:59 min p.B. | 1.006 |
5 km | Ron Franke | 13 | M 45/ 1 | 20:00 min | 1.245 |
5 km | Volker Dickmann | 55 | M 40/14 | 24:06 min | 718 |
10 km | Sven Krakow | 47 | MHK/ 5 | 43:23 min | 997 |
10 km | Helge Rademacher | 52 | M 45/ 11 | 44:03 min | 1.232 |
10 km | Volker Dickmann | 187 | M 40/ 44 | 54:35 min | 598 |
Haldener VL
27.Juni
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
12 km | André Schilling | 30 | M 40/ 5 | 51:08 min | 1.294 |
12 km | Ralf Schneiders | 80 | M 40/ 14 | 56:22 min | 989 |
12 km | Georg Gabriel | 83 | M 40/ 5 | 57:14 min | 845 |
12 km | Volker Dickmann | 146 | M 40/ 29 | 63:55 min | 718 |
5 km | Ron Franke | 14 | M 40/ 5 | 20:14 min | 1.217 |
5 km | Helge Rademacher | 27 | M 40/ 9 | 21:54 min | 1.041 |
5 km | Volker Dickmann | 94 | M 40/ 24 | 27:08 min | 355 |
5 km | Claudia Heuser | 126 | W 30/ 3 | 29:30 min | 0 |
5 km | Ralf Schneiders | 129 | M 40/ 29 | 29:35 min | 0 |
Sommernachtslauf
Huckingen-DU
26.Juni
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Helge Rademacher | 34 | M 45/ 11 | 21:03 min | 1.140 |
5 km | Volker Dickmann | 68 | M 40/ 9 | 24:12 min | 706 |
5 km | Tobias Rademacher | 88 | MJB/ 4 | 25:42 min | 861 |
10 km | Helge Rademacher | 58 | M 45/ 12 | 45:23 min | 1.161 |
10 km | Martin Schmidt | 72 | M 40/ 15 | 47:52 min | 895 |
10 km | Volker Dickmann | 92 | M 40/ 18 | 51:36 min | 761 |
Sommernachtslauf Germania
Überruhr
23.Juni
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
4,444 km | Volker Dickmann | M 40/ 6 | 20:33 min | 774 |
Firmenstaffellauf Schalke
Arena
20.Juni
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 x 5 km | Diakonie Duisburg | 34 | 1:58:58 std | ||
5 km | Martin Schmidt | (22:32 min) | ---- | ||
5 km | Isabel Fiegen | (25:07 min) | ---- |
swim&run cologne
20.Juni
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
14 km Laufen | Helge Rademacher | M 40 / 29 | 1:06:36 std | 1.114 | |
2.000 m Schwimmen |
Helge Rademacher | 59 | M 40/ 16 | 2:01:20 std |
15. Tengelmannlauf
Mülheim
20.Juni
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann | 177 | M 40/ | 25:48 min | 514 |
10 km | Andreas Jeromin | M/W 359 | M 40/ 74 | 49:47 min | 798 |
10 km | Volker Dickmann | M/W 511 | M 40/ 102 | 53:54 min | 635 |
10 km | Iris Jeromin | M/W 192 | W 40/ 45 | 65:05 min p.B. | 0 |
Uedemer VL
19.Juni
2010
Strecke | Name | Gesamtplatz | AK / Platz | Zeit | Pkt |
5 km | Volker Dickmann | 74 | M / 37 | 23:24 min | 801 |
5 km | Tobias Rademacher | 140 | MJGB/ 20 | 27:37 min | 657 |
5 km | Helge Rademacher | 141 | M / 76 | 27:37 min | 373 |
10 km | Helge Rademacher | 65 | M 45/ 11 | 44:44 min | 1.196 |
