|
|
|
|
|
|
|
Bottroper Herbstwaldlauf |
||||||||
5. Nov 17 | ||||||||
Strecke (KM) |
MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
25,000 | Bernd Diekmann | 3 | 1 | M45 | 01:37:34 | p.B. | --- | |
25,000 | Markus Lorenz | 18 | 3 | MHK | 01:49:04 | Pr | --- | |
25,000 | Michael Knüpfer | 65 | 11 | M40 | 01:56:57 | Pr | --- | |
25,000 | Arndt Gerlach | 280 | 64 | M45 | 02:21:33 | --- | ||
25,000 | Anne Kunze | 281 | 8 | W45 | 02:21:34 | --- | ||
25,000 | Tim Hack | 303 | 14 | M30 | 02:23:33 | Pr | --- | |
25,000 | Nadine Sperling | 03:08:32 | --- | |||||
10,000 | Conny Kunz | 170 | 5 | W40 | 00:49:54 | 950 | ||
10,000 | Hans-Jürgen Wiedner | 194 | 17 | M55 | 00:50:49 | p.B. | 1036 | |
10,000 | Harald Welz | 239 | 22 | M55 | 00:52:23 | 977 | ||
10,000 | Annette Knüpfer | 575 | 28 | W40 | 01:03:12 | 565 | ||
10,000 | Dirk Christ | 577 | 73 | M45 | 01:03:15 | 571 | ||
10,000 | Valeska Christ-Kolbe | 578 | 29 | W40 | 01:03:15 | p.B. | 553 | |
10,000 | Gudrun Neugebauer | 684 | 10 | W60 | 01:13:03 | Pr | 588 | |
6,800 | Dennis Fest | 15 | M | 00:29:49 | --- | |||
6,800 | Ludger Jirgl | 18 | M | 00:30:15 | --- | |||
6,800 | Dieter Kloß | 70 | M | 00:39:35 | --- |
IV Almijara-Trail Spanien |
||||||||
1. Nov 17 | ||||||||
Strecke (KM) |
MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
11,000 / 290hm |
Michael Witter | 1 | Veterano B (+45 anos) | 00:52:45 | --- |
Halloween Run Duisburg |
||||||||
31. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) |
MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Farhad Jahfari | 5 | 1 | MJ U18 | 00:38:02 | 1269 | ||
10,000 | Michael Knüpfer | 55 | 8 | M40 | 00:47:27 | 1015 | ||
10,000 | Andrea Kloß | 67 | 16 | W35 | 00:57:50 | 686 | ||
10,000 | Christopher Kloß | 194 | 28 | M35 | 00:57:50 | 694 | ||
10,000 | Dirk Christ | 195 | 38 | M45 | 00:57:51 | 735 | ||
5,000 | Helge Rademacher | 50 | 4 | M50 | 00:23:18 | 1016 | ||
5,000 | Harald Welz | 202 | 15 | M55 | 00:28:15 | 696 | ||
5,000 | Sandra Buschkamp | 126 | 1 | WHK | 00:30:32 | 460 | ||
5,000 | Valeska Christ- Kolbe | 157 | 19 | W40 | 00:31:06 | 443 | ||
5,000 | Annette Knüpfer | 159 | 20 | W40 | 00:31:07 | 451 | ||
5,000 | Elke Welz | 403 | 14 | W55 | 00:35:00 | 225 | ||
5,000 | Laura Jill Weiler | 505 | 12 | WJ U16 | 00:37:15 | Pr | 132 | |
5,000 | Dirk Weiler | 539 | 77 | M45 | 00:37:15 | 66 | ||
5,000 | Gaby Weiler | 506 | 80 | W40 | 00:37:15 | Pr | 130 | |
5 KM Walking | Mäggie Jeske | 758 | 32 | W55 | 00:44:58 | 10 | ||
5 KM Walking | Sonja Schramm | 759 | 123 | W45 | 00:45:00 | 10 | ||
5 KM Walking | Stephanie Schürmann | 808 | 19 | WU 23 | 00:49:05 | Pr | 10 | |
5 KM Walking | Hardmut Skarda | 650 | 83 | M50 | 00:49:05 | 10 | ||
5 KM Walking | Katharina Drost | 809 | 22 | WJ U18 | 00:49:06 | 10 | ||
5 KM Walking | Herbert Schramm | 651 | 48 | M55 | 00:49:07 | 10 | ||
5 KM Walking | Marion Freiwald | 811 | 37 | W55 | 00:49:23 | 10 | ||
5 KM Walking | Christiane Mroz | 812 | 92 | W35 | 00:49:24 | 10 | ||
5 KM Walking | Manuela Skarda | 813 | 129 | W45 | 00:49:25 | 10 | ||
5 KM Walking | Ute Heinen | 814 | 84 | W50 | 00:49:27 | 10 | ||
5 KM Walking | Sigrid Schürmann | 834 | 86 | W50 | 00:57:20 | 10 | ||
5 KM Walking | Christiane Drost | 835 | 87 | W50 | 00:57:21 | 10 | ||
5 KM Walking | Petra Henne | 836 | 88 | W50 | 00:57:24 | 10 | ||
5 KM Walking | Ralf Bodden | 658 | 84 | M50 | 00:57:28 | 10 | ||
5 KM Walking | Bettina Jungkurth-Bodden | 837 | 130 | W45 | 00:57:29 | 10 | ||
1,500 | Berrit Kolbe | 47 | 18 | WK U12 | 00:08:52 | --- |
Jungborn-Parklauf Moers |
||||||||
29. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) |
MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Martina Flohberg | 23 | 2 | W50 | 00:30:25 | 533 |
Frankfurt | ||||||||
Marathon | ||||||||
29. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Klaus Arping | 2665 | 269 | M50 | 03:26:54 | 1556 | ||
42,195 | Sandra Buschkamp | 1573 | 256 | W35 | 04:27:36 | pB | 1054 | |
42,195 | Andrea Kloß | 1915 | 300 | W35 | 04:45:22 | pB | 949 | |
42,195 | Tim Hack | 8263 | 1113 | M30 | 04:56:56 | 872 |
Rothaarsteig- Marathon | ||||||||
21. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
22,1 | Jörg Hallen | 68 | M50 | 03:01:57 | --- | |||
22,1 | Tobias Schläpfer | 48 | M35 | 03:01:57 | --- | |||
22,1 | Sabrina Schläpfer | 27 | W35 | 03:01:58 | --- |
Amsterdam | ||||||||
Marathon | ||||||||
15. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Bernd Diekmann | 695 | 61 | M45 | 03:05:39 | 1621 | ||
42,195 | Simon Schlebusch | 5280 | 1493 | Msen | 03:56:56 | 1221 | ||
42,195 | Anne Kunze | 5735 | 83 | V45 | 04:03:14 | 1283 | ||
21,100 | Arndt Gerlach | 6878 | 5184 | Mrecr | 02:03:26 | 908 | ||
21,100 | Nadine Sperling | 10114 | 3126 | Vrecr | 02:13:40 | 729 |
Rhein City Run Düssel-Duisburg | ||||||||
15. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt m/w | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Madeleine Loskamp | 188 | 31 | W30 | 01:55:54 | 928 | ||
21,100 | Tim Hack | 1067 | 157 | M30 | 01:58:14 | 891 | ||
21,100 | Marcus Pielka | 1301 | 243 | M45 | 02:04:18 | 890 | ||
21,100 | Annette Knüpfer | 466 | 55 | W40 | 02:07:08 | pB | 831 | |
21,100 | Michael Knüpfer | 1382 | 186 | M40 | 02:07:10 | 816 | ||
21,100 | Manfred Meybohm | 1383 | 196 | M30 | 02:07:10 | 788 | ||
21,100 | Torsten Schäfer | 1435 | 200 | M40 | 02:09:28 | 799 | ||
21,100 | Martina Flohberg | 859 | 90 | W50 | 02:30:34 | Pr | 1070 |
EuroRun Nütterden | ||||||||
15. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Sabine Roeser | 78 | 4 | W45 | 01:49:36 | 1090 | ||
21,100 | Markus Lorenz | 79 | 3 | MHK | 01:49:37 | 998 |
Straßenlauf Muelheim-Styrum | ||||||||
15. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Ron Franke | 4 | M50 | 00:43:43 | 1235 | |||
10,000 | Helge Rademacher | 7 | M50 | 00:45:52 | 1157 | |||
10,000 | Sylke Bergmann | 3 | W55 | 00:58:15 | Pr | 1540 |
Lembecker | ||||||||
Marathon-Staffel | ||||||||
14. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,270 | Veit Bückmann |
|
00:21:01 | - | ||||
5,270 | Stefan Bückmann | 00:22:22 | - |
Mallorca | ||||||||
Marathon | ||||||||
14. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Klaus Arping | 185 | 8 | M50 | 01:34:07 | 1361 | ||
21,100 | Ralf Schneiders | 280 | 14 | M50 | 01:36:47 | 1295 | ||
21,100 | Harald Welz | 1846 | 122 | M55 | 02:03:18 | 958 | ||
10,000 | Petra Eichenauer | 1573 | 48 | W55 | 01:06:29 | 515 | ||
10,000 | Ines Mickels | 1852 | 144 | W45 | 01:11:01 | 333 | ||
10,000 | Marlies Bleckmann | 1862 | 11 | W65 | 01:11:12 | 380 | ||
10,000 | Ilona Schroer | 1992 | 75 | W55 | 01:13:16 | 279 | ||
10,000 | Andrea Köpers | 2068 | 157 | W40 | 01:14:31 | Pr | 454 | |
10,000 | Elke Welz | 2108 | 84 | W55 | 01:15:32 | 207 | ||
10,000 | Claudia Tepass | 2220 | 191 | W50 | 01:18:46 | Pr | 200 |
Korschenbroicher Waldlauf | ||||||||
14. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Andrea Pfister | 1 | 1 | W35 | 00:39:55 | pB | 1195 | |
10,000 | Sven Nitsch | 85 | 10 | M35 | 00:54:12 | 797 |
München (Halb)Marathon | ||||||||
08. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Georg Gabriel | 1763 | 226 | M40 | 01:53:01 | 1011 |
Marathon Essen | ||||||||
08. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Bernd Diekmann | 34 | 8 | M45 | 03:06:12 | 1617 | ||
42,195 | Michael Witter | 37 | 7 | M50 | 03:08:15 | pB | 1662 | |
21,100 | Jörg Ellwitz | 24 | 01:45:03 | 1132 | ||||
17,400 | Michael Knüpfer | 34 | 5 | M40 | 01:17:09 | --- | ||
17,400 | Constance Kunz | 39 | 5 | W40 | 01:30:41 | --- | ||
17,400 | Nadine Sperling | 128 | 18 | W40 | 01:42:40 | --- |
Walking Day Essen | ||||||||
07. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt m/w | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
15 KM N-Walking | Hardmut Skarda | 7 | 4 | M50 | 01:54:08 | Pr | 49 | |
15 KM N-Walking | Hartmut Berntßen | 8 | 1 | M60 | 01:55:27 | Pr | 48 | |
15 KM N-Walking | Herbert Schramm | 12 | 8 | M50 | 01:59:15 | Pr | 44 | |
15 KM N-Walking | Martina Langhoff | 6 | 6 | W50 | 02:02:05 | Pr | 50 | |
15 KM N-Walking | Sonja Schramm | 7 | 1 | W40 | 02:02:07 | Pr | 49 | |
15 KM N-Walking | Susanne Schulz | 20 | 4 | W40 | 02:21:28 | Pr | 36 | |
15 KM N-Walking | Axel Schober | 27 | 11 | M50 | 02:21:41 | Pr | 30 | |
15 KM N-Walking | Manuela Skarda | 21 | 5 | W40 | 02:21:43 | Pr | 35 | |
15 KM N-Walking | Renate Berntßen | 22 | 3 | W60 | 02:21:46 | Pr | 34 | |
15 KM N-Walking | Marion Freiwald | 23 | 13 | W50 | 02:21:47 | Pr | 33 | |
15 KM N-Walking | Petra Henne | 24 | 14 | W50 | 02:21:47 | Pr | 32 |
Feuerwehrlauf Rhede | ||||||||
03. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Klaus Arping | 7 | 2 | M50 | 00:40:34 | 1327 | ||
5,000 | Helge Rademacher | 33 | 4 | M50 | 00:22:42 | 1057 | ||
5,000 | Christin Renzel | 19 | 3 | W30 | 00:27:56 | 607 |
Klosterlauf Kamp-Lintfort | ||||||||
03. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Markus Lorenz | 5 | 01:34:51 | 1133 | ||||
5,000 | Torsten Hüser | 17 | 00:25:17 | 797 |
Köln Marathon | ||||||||
01. Okt 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Manfred Meybohm | 2896 | 450 | M30 | 04:38:24 | Pr | 1974 | |
42,195 | Andreas Rudnik | 3179 | 443 | M40 | 04:55:17 | 909 | ||
21,100 | Harald Welz | 3157 | 169 | M55 | 01:53:38 | 1105 | ||
21,100 | Norbert Oslislo | 4753 | 598 | M50 | 02:02:43 | 941 |
Hanse-Citylauf-Wesel | ||||||||
30. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Aziz Mohammadi | 3 | 1 | MJU20 | 00:37:21 | pB |
1274 |
|
10,000 | Farhad Jahfari | 4 | 1 | MJU18 | 00:37:39 | pB | 1280 | |
10,000 | Klaus Arping | 12 | 1 | M50 | 00:39:51 | 1350 | ||
10,000 | Markus Lorenz | 18 | 3 | MHK | 00:41:05 | 1133 | ||
10,000 | Jörg Ellwitz | 38 | 4 | M40 | 00:44:10 | pB | 1135 | |
10,000 | Michael Knüpfer | 47 | 5 | M40 | 00:46:02 | 1057 | ||
10,000 | Helge Rademacher | 52 | 7 | M50 | 00:46:50 | 1134 | ||
10,000 | Tim Hack | 53 | 8 | M30 | 00:46:56 | pB | 973 | |
10,000 | Meinolf Drost | 91 | 3 | M55 | 00:52:56 | Pr | 1836 | |
10,000 | Dirk Christ | 98 | 14 | M45 | 00:54:51 | pB | 826 | |
10,000 | Martina Flohberg | 122 | 2 | W50 | 01:04:00 | 578 | ||
5,000 | Christopher Kloß | 6 | 2 | M35 | 00:17:39 | 1233 | ||
5,000 | Markus Lorenz | 7 | 1 | MHK | 00:18:28 | 1146 | ||
5,000 | Andrea Pfister | 18 | 1 | W35 | 00:19:40 | pB | 1106 | |
5,000 | Ludger Jirgl | 64 | 2 | M50 | 00:22:34 | Pr | 2056 | |
5,000 | Laurenz Abel | 122 | 32 | MJU18 | 00:24:15 | Pr | 1638 | |
5,000 | Kai Just | 123 | 2 | M45 | 00:24:17 | 907 | ||
5,000 | Arnd Gerlach | 124 | 3 | M45 | 00:24:16 | 915 | ||
5,000 | Joachim Koring | 127 | 5 | M50 | 00:24:32 | pB | 904 | |
5,000 | Georg Gabriel | 144 | 5 | M40 | 00:24:39 | 845 | ||
5,000 | Christian Kemp-Lettkamp | 190 | 8 | M40 | 00:26:03 | 748 | ||
5,000 | Christin Renzel | 230 | 3 | W30 | 00:26:52 | pB | 670 | |
5,000 | Sven Nitsch | 238 | 17 | M35 | 00:27:10 | Pr | 1332 | |
5,000 | Petra Eichenauer | 276 | 2 | W55 | 00:28:10 | pB | 713 | |
5,000 | Valeska Christ-Kolbe | 373 | 10 | W40 | 00:32:26 | 361 | ||
5,000 | Elke Welz | 384 | 4 | W55 | 00:33:42 | 315 | ||
5,000 | Christiane Mroz | 395 | 11 | W35 | 00:38:12 | 50 | ||
5 KM N Walking | Martina Langhoff | 11 | 7 | Frau | 00:42:11 | 29 | ||
0,500 | Henri Lettkamp | 210 | 100 | M | 00:03:08 | --- | ||
0,100 | Ludwig Schmülling | 8 | 4 | M | 00:00:44 | Pr --- |
Bertlicher Straßenläufe | ||||||||
24. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Jörg Ellwitz | 52 | 9 | M40 | 00:44:52 | pB | 1114 | |
10,000 | Petra Eichenauer | 153 | 3 | W55 | 00:59:29 | pB | 751 | |
10,000 | Gerd Eichenauer | 171 | 11 | M60 | 01:07:27 | 489 | ||
15,000 | Bernd Diekmann | 1 | 1 | M45 | 00:56:45 | --- | ||
15,000 | Constance Kunz | 26 | 2 | W40 | 01:18:28 | --- | ||
15,000 | Torsten Schäfer | 37 | 3 | M40 | 01:23:33 | --- | ||
15,000 | Marcus Pielka | 38 | 7 | M45 | 01:23:34 | --- | ||
15 KM Mannschaft | Bernd, Torsten, Marcus | 2 (5) | 03:43:52 | --- | ||||
21,100 | Peter Appels | 41 | 2 | M60 | 01:51:01 | 1163 | ||
30,000 | Tim Hack | 38 | 4 | M30 | 03:14:01 | pB | --- |
Wupperbergemarathon | ||||||||
24. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Christopher Kloß | 8 (88) | 04:46:50 | 948 | ||||
1.500 hm |
Heidelbergmarathon | ||||||||
24. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Andrea Kloß | 425 | 7 | W35 | 01:59:43 | pB | 886 |
Berlin Marathon | ||||||||
24. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt m/w | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Michael Knüpfer | 6380 | 1296 | M40 | 03:29:50 | Pr | 2872 | |
42,195 | Simon Schlebusch | 9289 | 1426 | M30 | 03:42:29 | 1305 | ||
42,195 | Anne Kunze | 3028 | 437 | W45 | 04:02:07 | 1290 | ||
42,195 | Sven Nitsch | 20326 | 3218 | M35 | 04:27:17 | Pr | 2128 |
Weeze 5 x 5 km / Einzelzeiten | ||||||||
23. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Bernd Diekmann | 00:17:36 | pB | 1311 | ||||
5,000 | Veit Bückmann | 00:19:16 | pB | 1150 | ||||
5,000 | Ralf Schneiders | 00:20:17 | 1184 | |||||
5,000 | Stefan Bückmann | 00:21:04 | 1124 |
Bahnlaufserie Düsseldorf | ||||||||
20. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
1,500 | Helge Rademacher | 12 | 00:06:06 | --- |
Hamburg Halbmarathon | ||||||||
17. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Bernd Diekmann | 11 | 2 | M45 | 01:20:59 | 1470 | ||
21,100 | Marlies Bleckmann | 1 | W65 | 02:35:36 | Pr | 994 |
Weseler Stadtmeisterschaft | ||||||||
16. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
3,000 | Farhad Jahfari | 1 | 1 | U18 | 00:10:30 | --- | ||
3,000 | Veit Bückmann | 2 | 2 | U18 | 00:11:07 | --- | ||
3,000 | Dennis Fest | 4 | 1 | M | 00:11:56 | --- | ||
3,000 | Ludger Jirgl | 5 | 2 | M | 00:12:57 | --- |
Lichterlauf Duisburg | ||||||||
16. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Michael Knüpfer | 41 | 5 | M40 | 00:20:38 | pB | 1085 | |
5,000 | Dirk Christ | 143 | 17 | M45 | 00:25:24 | pB | 822 | |
5,000 | Sabrina Schläpfer | 108 | 00:28:54 | 556 |
Xantener Citylauf | ||||||||
15. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Christopher Kloß | 8 | 8 | M | 00:17:31 | pB | 1241 | |
5,000 | André Winnen | 21 | 18 | M | 00:18:49 | Pr | 2484 | |
5,000 | Thomas Bettger | 31 | 28 | M | 00:19:40 | pB | 1180 | |
5,000 | Ron Franke | 42 | 35 | M | 00:20:12 | 1217 | ||
5,000 | Ralf Schneiders | 46 | 38 | M | 00:20:20 | 1180 | ||
5,000 | Marcus Pielka | 160 | 108 | M | 00:25:29 | 829 | ||
5,000 | Hardmut Skarda | 228 | 141 | M | 00:28:02 | 673 | ||
5,000 | Martina Flohberg | 261 | 82 | F | 00:29:32 | 592 | ||
10,000 | Sören Schlei | 20 | 9 | M | 00:38:54 | pB | 1340 | |
10,000 | Sabine Roeser | 99 | 3 | W45 | 00:47:07 | 1068 | ||
10,000 | Manfred Meybohm | 177 | 16 | M30 | 00:53:36 | 801 | ||
10,000 | Heike Willing | 196 | 6 | W45 | 00:54:49 | Pr | 1642 | |
10,000 | Wilhelm Steinbring | 197 | 2 | M70 | 00:54:50 | 1002 | ||
10,000 | Andrea Kloß | 200 | 9 | W35 | 00:55:16 | 758 | ||
10,000 | Heribert Gabriel | 216 | 7 | M65 | 00:58:33 | 820 | ||
10,000 | Petra Eichenauer | 219 | 3 | W55 | 00:59:32 | pB | 750 |
Bahnlaufserie Düsseldorf | ||||||||
13. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Helge Rademacher | 2. Lauf 1 | 00:22:53 | 1095 |
Volksbad-Lauf Mönchengladbach | ||||||||
10. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt m/w | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Andrea Pfister | 1 | 1 | W35 | 01:29:42 | 1277 |
Wesel Triathlon | ||||||||
10. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
Volkstriathlon | Christian Anton | 24 | 01:05:43 | |||||
0,500 | Schwimmen | 00:10:44 | ||||||
20,000 | Rad | 00:34:38 | ||||||
5,000 | Lauf | 00:20:20 | 1039 | |||||
Volkstriathlon | Thomas Bettger | 30 | 01:06:38 | |||||
0,500 | Schwimmen | 00:10:52 | ||||||
20,000 | Rad | 00:34:26 | ||||||
5,000 | Lauf | 00:21:19 | 1074 | |||||
Volkstriathlon | Bastian Neukäter | 41 | 01:08:37 | |||||
0,500 | Schwimmen | 00:08:13 | ||||||
20,000 | Rad | 00:37:37 | ||||||
5,000 | Lauf | 00:22:47 | 901 | |||||
Staffel | CarolinFaßbänder/ Kurt Tohermes/ Veit Bückmann | 4 | 01:05:25 | |||||
0,500 | Schwimmen | 00:08:30 | ||||||
20,000 | Rad | 00:36:42 | ||||||
5,000 | Lauf | 00:20:11 | 1094 | |||||
Kurztriathlon | Sven Nitsch | 63 | 02:41:53 | |||||
1,500 | Schwimmen | 00:29:49 | ||||||
40,000 | Rad | 01:12:38 | ||||||
10,000 | Lauf | 00:59:25 | 649 |
Kurztriathlon | Jörg Ellwitz | 61 | 02:40:44 | |||||
1,500 | Schwimmen | 00:27:37 | ||||||
40,000 | Rad | 01:20:57 | ||||||
10,000 | Lauf | 00:52:08 | 896 |
Münster-Marathon | ||||||||
10. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Ralf Schneiders | 257 | 20 | M50 | 03:27:50 | 1523 | ||
42,195 | Stefan Bückmann | 658 | 120 | M40 | 03:52:33 | 1353 |
Felixstowe Coastal 10 Meilen GB | ||||||||
10. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
16,000 | Harald Welz | 184 | M55-59 | 01:27:57 | --- | |||
16,000 | Hans-Jürgen Wiedner | 212 | M55-59 | 01:30:50 | --- | |||
16,000 | Nadine Sperling | 291 | F40-44 | 01:39:53 | --- | |||
16,000 | Dirk Christ | 358 | M45-49 | 01:49:03 | --- | |||
16,000 | Valeska Christ-Kolbe | 390 | F40-44 | 01:58:09 | --- | |||
16,000 | Dieter Kloß | 391 | M60+ | 01:58:09 | --- |
Schermbeck HM | ||||||||
10. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Bernd Diekmann | 2 | 1 | M45 | 01:21:27 | 1464 | ||
21,100 | Klaus Arping | 11 | 1 | M50 | 01:27:44 | pB | 1454 | |
21,100 | Michael Witter | 13 | 2 | M50 | 01:27:47 | pB | 1434 | |
21,100 | Tim Brömmling | 55 | 8 | MHK | 01:41:57 | 1098 | ||
10,550 | Ron Franke | 3 | 2 | M50 | 00:44:32 | --- | ||
10,550 | Helge Rademacher | 9 | 3 | M50 | 00:49:42 | --- | ||
10,550 | Constance Kunz | 13 | 1 | W40 | 00:52:27 | --- | ||
10,550 | Rudi Häuser | 49 | 1 | M80 | 01:23:17 | --- |
Tetraeder Treppenlauf | ||||||||
10. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
11 KM 1.847 Stufen | Markus Lorenz | 4 | MHK | 00:57:55 | --- | |||
11 KM 1.847 Stufen | Andreas Jeromin | 14 | M45 | 01:12:40 | --- |
Oberhausen Walking Day | ||||||||
10. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10 KM Walking | Mäggie Jeske | Fr7 | 01:16:52 | Pr | 39 | |||
10 KM Walking | Manuela Skarda | Fr10 | 01:20:31 | pB | 36 | |||
10 KM Walking | Susanne Schulz | Fr17 | 01:23:44 | Pr | 29 | |||
10 KM Walking | Petra Henne | Fr23 | 01:26:14 | Pr | 23 | |||
10 KM N-Walking | Herbert Schramm | M2 | 01:15:05 | Pr | 44 | |||
10 KM N-Walking | Sonja Schramm | Fr3 | 01:16:44 | Pr | 43 |
3. Platz in der Vereinswertung
Welterbelauf Zeche Zollverein | ||||||||
09. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Sandra Buschkamp | 222 | 3 | W35 | 00:55:00 | 766 | ||
5 KM Walking | Hardmut Skarda | 4 | M3 | 00:32:00 | pB | 33 |
Kesgrave Parkrun GB | ||||||||
09. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Hans-Jürgen Wiedner | 132 | 116 | M | 00:26:11 | 846 | ||
5,000 | Harald Welz | 218 | 167 | M | 00:29:41 | 596 | ||
5,000 | Nadine Sperling | 231 | 59 | F | 00:30:12 | Pr | 996 | |
5,000 | Dirk Christ | 271 | 190 | M | 00:32:32 | 367 | ||
5,000 | Valeska Christ-Kolbe | 307 | 108 | F | 00:33:54 | 271 | ||
5,000 | Dieter Kloß | 308 | 200 | M | 00:33:55 | 332 |
Women's Run München | ||||||||
09. Sep 17 | ||||||||
Strecke (KM) | MGN | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
8,000 | Marlies Bleckmann | 798 | 1 | M65 | 00:55:02 | --- |
OTV Meile Oberhausen | ||||||||
