------------Ergebnisse 15/16 von Dez 2015 bis Nov 2016----------- |
Bottroper Herbstwaldlauf | Ref 6,8 =25:03 25=1:30:47 50=3:29:22 | ||||||
06. Nov 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
6,8 | Dennis Fest | 4 | 4 | M | 00:27:49 | 1132 | |
6,8 | Denise Lütscher-Ellwitz | 218 | 82 | W | 00:45:00 | 454 | |
6,8 | Marlies Bleckmann | 219 | 83 | W | 00:45:00 | 582 | |
6,8 Walking | Iris Jeromin | 258 | 109 | W | 00:47:50 | 14 | |
6,8 | Rudi Häuser | 272 | 104 | M | 00:49:56 | 423 | |
10 | Aziz Mohammadi | 5 | 1 | MJ | 00:37:29 | Pr | 1273 |
10 | Bernd Diekmann | 8 | 1 | M40 | 00:37:39 | 1229 | |
10 | Fahrhad Gafari | 10 | 2 | MJ | 00:38:31 | Pr | 1172 |
10 | Ali Hekmati (Gast) | 19 | 3 | MJ | 00:41:18 | --- | |
10 | Ron Franke | 57 | 7 | M50 | 00:44:23 | 1095 | |
10 | Peter Appels | 159 | 18 | M55 | 00:50:20 | 961 | |
10 | Harald Welz | 176 | 19 | M55 | 00:51:02 | 913 | |
10 | Wilfried Marcour | 427 | 2 | M75 | 00:58:33 | 814 | |
10 | Dieter Kloß | 428 | 9 | M65 | 00:58:36 | 747 | |
10 | Sandra Buschkamp | 443 | 9 | W30 | 00:59:04 | 549 | |
10 | Petra Eichenauer | 501 | 12 | W55 | 01:01:29 | 579 | |
25 | Michael Peters | 11 | 2 | M35 | 01:44:47 | 1089 | |
25 | Anne Kunze | 305 | 16 | W45 | 02:22:15 | 738 | |
50 | Markus Lorenz | 48 | 4 | M | 04:35:18 | pB | 898 |
Moerser Halloween-Lauf | |||||||
31. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt m/w | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Arndt Gerlach | 26 | 4 | M45 | 00:24:09 | 865 | |
5,000 | Anne Kunze | 13 | 1 | W45 | 00:25:33 | 774 |
Halloween-Run Duisburg | |||||||
31. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Helge Rademacher | 32 | 4 | M50 | 00:21:43 | 1065 | |
5,000 | Harald Welz | 95 | 7 | M55 | 00:25:25 | 836 | |
5,000 | Elke Welz | 290 | 14 | W55 | 00:33:36 | 270 | |
5 KM Walking | Maggie Jeske | 682 | 30 | W55 | 00:39:32 | 10 | |
5 KM Walking | Christiane Mroz | 755 | 98 | W35 | 00:41:44 | Pr | 10 |
5 KM Walking | Manuela Skarda | 756 | 128 | W45 | 00:41:46 | 10 | |
5,000 | Tobias Rademacher | 583 | 22 | MLU18 | 00:42:24 | 0 |
Drachenlauf Königswinter | |||||||
30. Okt 16 | Ref =1:48:14 | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
26,000 | Bernd Diekmann | 13 | 2 | M40 | 02:00:38 | 1189 | |
26,000 | Michael Witter | 75 | 12 | M50 | 02:20:49 | 1041 | |
26,000 | Sabine Roeser | 218 | 4 | W45 | 02:41:46 | 803 | |
26,000 | Winfried Neukäter | 276 | 53 | M50 | 02:47:56 | 985 | |
26,000 | Kai Just | 277 | 35 | M45 | 02:47:57 | 748 | |
26,000 | Peter Appels | 312 | 18 | M55 | 02:52:03 | 781 | |
26,000 | Andreas Rudnik | 332 | 49 | M40 | 02:54:40 | 656 |
Frankfurt Marathon | |||||||
30. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Klaus Arping | 2173 | 168 | M50 | 03:15:55 | Pr | 1199 |
Styrumer Straßenlauf | |||||||
30. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Helge Rademacher | 8 | M50 | 00:20:18 | 1161 |
Korschenbroicher Waldlauf | |||||||
29. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Michael Peters | 3 | 1 | M35 | 00:18:29 | 1134 | |
10,000 | Michael Peters | 5 | 1 | M35 | 00:39:04 | 1127 |
Oldenburg Marathon | |||||||
23. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Bernd Diekmann | 8 | 2 | M40 | 02:56:38 | 1246 |
Jungbornparklauf Moers | |||||||
23. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Martina Flohberg | 12 | 1 | W50 | 00:28:37 | pB | 684 |
10,000 | Helge Rademacher | 12 | 1 | M50 | 00:42:34 | 1163 |
Palma de Mallorca Marathon | |||||||
16. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Ralf Schneiders | 196 | 36 | M45 | 01:35:53 | 1088 | |
10,000 | Harald Welz | 356 | 21 | M55 | 00:52:25 | 868 | |
10,000 | Claudia Heuser | 1401 | 111 | F45 | 01:06:24 | 372 | |
10,000 | Elke Welz | 1707 | 65 | F55 | 01:12:03 | 221 | |
10,000 | Marlies Bleckmann | 1849 | 11 | F65 | 01:15:22 | 124 | |
10,000 | Ilona Schroer | 1851 | 142 | F50 | 01:15:27 | Pr | 107 |
Rhein City Run Düsseldorf - Duisburg | |||||||
16. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Michael Peters | 24 | 9 | M35 | 01:25:16 | 1131 | |
21,100 21,100 |
Jörg Ellwitz Georg Gabriel |
717 890 |
111 139 |
M40 M40 |
01:52:31 01:56:41 |
pB
|
797 745 |
21,100 | Tim Hack | 1075 | 139 | MHK | 02:01:48 | 635 | |
21,100 | Jörg Hallen | 1211 | 169 | M50 | 02:07:41 | 647 | |
21,100 | Marcus Pielka | 1222 | 202 | M45 | 02:08:07 | 620 |
Montpellier / F | |||||||
16. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Ron Franke | 283 | 32 | V2 | 00:41:25 | 1190 |
Lembeck Marathonstaffel (Einzelergebnisse) | |||||||
15. Okt 16 | Ref 10,5 =34:01 | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,500 | Klaus Arping | 00:42:13 | 1125 | ||||
10,500 | Helge Rademacher | 00:45:28 | 1027 |
Essen Marathon | |||||||
09. Okt 16 | Ref 17,5 =55:24 | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt M/W | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Michael Witter | 79 | 18 | M50 | 03:17:10 | 1171 | |
17,500 | Denise Lütscher-Ellwitz | 204 | 24 | W30 | 02:03:08 | 27 |
Offene Waldlaufmeisterschaft Duisburg | |||||||
06. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Conny Kunz | 6 | Frauen | 00:48:00 | pB | 899 |
Bahnlaufserie Ratingen | |||||||
05. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Helge Rademacher | 1 | M | 00:46:16 | 1044 |
Halbmarathon Dortmund | |||||||
03. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Bernd Diekmann | 15 | 2 | M40 | 01:22:01 | 1236 | |
21,100 | Conny Kunz | 54 | 8 | W40 | 01:48:01 | 861 | |
21,100 | Tim Hack | 777 | 154 | MHK | 01:54:48 | 723 |
Kamper Klosterlauf | |||||||
03. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Markus Lorenz | 2 | 01:27:30 | 1064 | |||
5,000 | Rudi Häuser | 37 | 00:36:05 | 140 |
Seelauf Essen | |||||||
03. Okt 16 | Ref=45:56 | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
14,200 | Michael Peters | 22 | 2 | M35 | 01:00:08 | 935 |
Volkslauf Rhede | |||||||
03. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Klaus Arping | 9 | 00:39:40 | pB | 1246 |
CentrO-Lauf Oberhausen | |||||||
02. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Torsten Hüser | 130 | 19 | M40 | 01:01:35 | 506 | |
10,000 | Martina Flohberg | 56 | 4 | W50 | 01:01:35 | pB | 630 |
5,000 | Dieter Kloß | 105 | 2 | M65 | 00:28:49 | 676 | |
5,000 | Denise Lütscher-Ellwitz | 58 | 6 | W30 | 00:29:40 | pB | 470 |
5,000 | Ilona Schroer | 114 | 9 | W50 | 00:33:18 | pB | 286 |
Köln Marathon | |||||||
02. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Bernd Diekmann | 559 | 95 | M40 | 03:23:39 | 1076 | |
42,195 | Christopher Kloß | 562 | 109 | M35 | 03:23:39 | pB | 1014 |
42,195 | Simon Schlebusch | 713 | 105 | M30 | 03:28:13 | 962 | |
42,195 | Anne Kunze | 190 | 30 | W45 | 03:52:31 | 923 | |
42,195 | Andreas Rudnik | 3025 | 487 | M40 | 04:23:57 | Pr | 687 |
21,100 | Ralf Schneiders | 467 | 64 | M45 | 01:32:53 | 1131 | |
21,100 | Stefan Bückmann | 874 | 122 | M45 | 01:38:12 | pB | 1047 |
21,100 | Benedikt Hammermann | 2134 | 230 | M50 | 01:48:09 | 921 | |
21,100 | Norbert Oslislo | 3045 | 339 | M50 | 01:53:54 | 853 | |
21,100 | Niklas Petersen | 4122 | 675 | M30 | 01:59:38 | 667 |
Hanse-Citylauf Wesel | |||||||
01. Okt 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
1,000 | Henri Lettkamp | 486 | 29 | M | 00:06:00 | --- | |
1,000 | Emma Lettkamp | 540 | 111 | WKU10 | 00:06:28 | --- | |
2,500 | Michael Peters | 2 | 1 | M | 00:09:43 | --- | |
2,500 | Veit Bückmann | 7 | 3 | MJU20 | 00:10:33 | --- | |
2,500 | Tim Hack | 18 | 5 | M | 00:11:35 | --- | |
2,500 | Janine Groth | 68 | 1 | W | 00:14:04 | --- | |
2,500 5.000 5.000 |
Stefanie Lettkamp Aziz Mohammadi Fahrhad Gafari |
115 3 6 |
4 1 1 |
W |
00:19:53 00:17:16 00:17:56 |
Pr Pr |
--- 1220 1197 |
5,000 | Markus Lorenz | 8 | 1 | MHK | 00:18:26 | Pr | 1098 |
5,000 | Michael Witter | 15 | 3 | M50 | 00:19:23 | 1193 | |
5,000 | Anne Mölders | 129 | 3 | W45 | 00:23:35 | pB | 895 |
5,000 | Torsten Hüser | 140 | 5 | M40 | 00:23:31 | 865 | |
5,000 | Tim Hack | 172 | 20 | MHK | 00:24:02 | 776 | |
5,000 | Christian Kemp-Lettkamp | 173 | 10 | M35 | 00:24:05 | 812 | |
5,000 | Moritz Mölders | 178 | 4 | MKU12 | 00:24:23 | pB | 925 |
5,000 | Dirk Mölders | 179 | 10 | M50 | 00:24:23 | pB | 864 |
5,000 | Annette Neukäter | 233 | 1 | W50 | 00:25:47 | 886 | |
5,000 | Marcus Pielka | 235 | 16 | M45 | 00:25:43 | 875 | |
5,000 | Wilfried Marcour | 304 | 1 | M75 | 00:27:52 | 815 | |
5,000 | Guido Sons | 330 | 11 | M40 | 00:28:19 | pB | 658 |
5,000 | Petra Eichenauer | 373 | 1 | W55 | 00:29:41 | pB | 550 |
5,000 | Rudi Häuser | 480 | 1 | M80 | 00:34:20 | 313 | |
5,000 | Melanie Sons | 484 | 10 | W40 | 00:34:25 | 194 | |
5,000 | Bastian Neukäter | 513 | 36 | MHK | 00:40:03 | 0 | |
10,000 | Klaus Arping | 13 | 3 | M50 | 00:40:30 | Pr | 1219 |
10,000 | Michael Witter | 14 | 4 | M50 | 00:40:46 | 1191 | |
10,000 | Ron Franke | 17 | 5 | M50 | 00:41:09 | 1198 | |
10,000 | Sabine Roeser | 39 | 1 | W45 | 00:44:38 | 1037 | |
10,000 | Winfrled Neukäter | 46 | 8 | M50 | 00:45:29 | 1060 | |
10,000 | Manfred Meybohm | 118 | 9 | M30 | 00:53:48 | Pr | 692 |
10,000 | Gerd Eichenauer | 142 | 8 | M60 | 00:58:49 | pB | 680 |
10 KM Mannschaft | Klaus, Michael, Ron | 1 (7) | 02:02:31 | --- |
Offene Stadtmeisterschaften Wesel | |||||||
30. Sep 16 | Ref=10:29 | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
3,000 | Aziz Mohamad (Gast) | 1 | MJU18 | 00:10:29 | --- | ||
3,000 | Fahrhad Gafari (Gast) | 2 | MJU18 | 00:10:30 | --- | ||
3,000 | Christopher Kloß | 1 | Männer | 00:10:38 | 1219 | ||
3,000 | Tim Hack | 4 | Männer | 00:13:09 | 956 | ||
3,000 | Anne Kunze | 2 | Frauen | 00:14:30 | 936 |
Aachener Firmenlauf | Ref=30:14 | ||||||
30. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
9,600 | Helge Rademacher | 179 | 00:42:16 | 958 | |||
9,600 | Daniel Rademacher | 822 | 00:48:44 | 613 |
Bertlicher Straßenläufe | Ref 7,5=28:26 Ref 15=53:21 | ||||||
25. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Ron Franke | 13 | 3 | M50 | 00:20:31 | 1137 | |
5,000 | Anne Mölders | 48 | 2 | W45 | 00:24:55 | Pr | 809 |
5,000 | Dirk Mölders | 50 | 10 | M50 | 00:25:02 | Pr | 821 |
5,000 | Moritz Mölders | 70 | 2 | M10 | 00:26:50 | 752 | |
5,000 | Rudi Häuser | 152 | 2 | M80 | 00:37:29 | 2 | |
Mannschaft | Ron, Dirk, Moritz | 5 (12) | 01:12:23 | --- | |||
7,500 | Petra Eichenauer | 56 | 2 | W55 | 00:47:33 | 678 | |
10,000 | Bernd Diekmann | 39 | 6 | M40 | 00:44:18 | 1031 | |
10,000 | Simon Schlebusch | 101 | 11 | M30 | 00:51:53 | 738 | |
15,000 | Bernd Diekmann | 3 | 1 | M40 | 00:58:07 | 1215 | |
15,000 | Simon Schlebusch | 14 | 2 | M35 | 01:08:46 | 923 | |
15,000 | Heribert Gabriel | 65 | 5 | M60 | 01:32:36 | 636 | |
15,000 | Gerd Eichenauer | 70 | 6 | M60 | 01:36:31 | Pr | 526 |
15,000 | Dieter Kloß | 71 | 4 | M65 | 01:36:31 | 572 | |
Mannschaft | Bernd, Simon, Heribert | 4 (4) | 03:39:29 | --- |
Berlin Marathon | |||||||
25. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt m/w | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
42,195 | Tobias Schläpfer | 19422 | 2452 | M30 | 04:29:01 | Pr | 620 |
42,195 | Peter Appels | 19922 | 1371 | M55 | 04:31:49 | 733 | |
42,195 | Lena Heiligenhaus | 4978 | 832 | W40 | 04:31:50 | Pr | 599 |
42,195 | Jörg Hallen | 23260 | 3524 | M50 | 04:57:15 | 516 |
Weezer Staffellauf | |||||||
24. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Ralf Schneiders | 00:20:28 | 1113 | ||||
5,000 | Stefan Bückmann | 00:21:45 | 1021 | ||||
5,000 | Claudia Heuser | 00:28:29 | 571 | ||||
5,000 | Rudi Häuser | 00:33:31 | 394 |
Paarlauf Wesel 23.Sep 16
Vereinsveranstaltung: Alle Ergebnisse HIER
Bahnlauf Düsseldorf | |||||||
21. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
1,500 | Helge Rademacher | 2 | M50 | 00:05:39 | pB | --- |
Citylauf Xanten | |||||||
16. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Bernd Diekmann | 10 | 10 | M | 00:18:30 | 1194 | |
5,000 | Michael Peters | 17 | 16 | M | 00:18:53 | 1110 | |
5,000 | Simon Schlebusch | 59 | 47 | M | 00:20:47 | 964 | |
5,000 | Stefan Bückmann | 74 | 58 | M | 00:21:30 | 1037 | |
5,000 | Conny Kunz | 106 | 21 | F | 00:22:38 | pB | 913 |
5,000 | Marcus Pielka | 183 | 118 | M | 00:26:18 | 653 | |
5,000 | Hardmut Skarda | 185 | 120 | M | 00:26:19 | 731 | |
5,000 | Claudia Heuser | 266 | 82 | F | 00:28:52 | 547 | |
10,000 | Ron Franke | 52 | 1 | M50 | 00:42:03 | 1170 | |
10,000 | Andreas Rudnik | 88 | 12 | M40 | 00:45:37 | pB | 976 |
10,000 | Tim Hack | 128 | 15 | MHK | 00:48:55 | 818 | |
10,000 | Tim Siatkowski | 211 | 22 | MHK | 00:55:42 | 632 | |
10,000 | Andreas Heise | 231 | 45 | M45 | 00:57:19 | Pr | 601 |
10,000 | Heribert Gabriel | 247 | 8 | M60 | 00:58:18 | 723 | |
10,000 | Petra Eichenauer | 268 | 1 | W55 | 01:04:31 | 477 | |
10,000 | Gerd Eichenauer | 269 | 9 | M60 | 01:04:31 | 485 | |
10,000 | Wilfried Marcour | 270 | 5 | M70 | 01:05:17 | 543 | |
10,000 | Ruth Freßmann | 271 | 1 | W65 | 01:05:38 | 468 |
Bahnlauf Düsseldorf | |||||||
14. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
1,000 | Kurt Tohermes | 1 | M60 | 00:03:55 | --- | ||
1,000 | Helge Rademacher | 1 | M50 | 00:03:37 | --- |
Borkener Bike + Run | |||||||
11. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Christian Kemp-Lettkamp + Michael Behling | 18 | 01:35:57 | --- | |||
21,100 | Melanie Behling + Sandra Laube | 48 | 01:59:15 | --- |
Drei-Halden-Lauf Moers | |||||||
11. Sep 16 | Ohne Zeitnahme | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
36,000 | Jörg Hallen | --- | --- | --- | |||
36,000 | Andrea Pfister | --- | --- | --- | |||
36,000 | Simon Schlebusch | --- | --- | --- | |||
36,000 | Tobias Schläpfer | --- | --- | --- |
Oberhausen Walking Day | |||||||
11. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Ute Heinen | 8 Fr | 01:21:41 | 85 | |||
10,000 | Torsten Hüser | 21 M | 01:24:26 | Pr | 20 |
Schermbeck HM | |||||||
11. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Bernd Diekmann | 4 | 1 | M40 | 01:22:25 | 1230 | |
21,100 | Michael Peters | 9 | 3 | M35 | 01:27:33 | 1101 | |
21,100 | Michael Witter | 14 | 2 | M50 | 01:29:40 | 1186 | |
21,100 | Ralf Schneiders | 25 | 6 | M45 | 01:34:27 | 1108 | |
21,100 | Stefan Bückmann | 34 | 9 | M45 | 01:38:27 | pB | 1043 |
21,100 | Conny Kunz | 80 | 2 | W40 | 01:48:39 | 852 | |
21,100 | Anne Kunze | 99 | 5 | W45 | 01:52:56 | 839 | |
21,100 | Arndt Gerlach | 100 | 20 | M45 | 01:52:57 | 839 | |
21,100 | Markus Ventz | 152 | 29 | M50 | 02:09:24 | Pr | 602 |
Marathonwertung | Bernd Diekmann + Michael Peters | 1 | 02:49:58 | --- |
10,550 | Dennis Fest | 1 | 1 | M35 | 00:45:40 | 992 | |
10,550 | Georg Gabriel | 18 | 3 | M35 | 00:57:56 | 697 |
EURORUN Nütterden-Kranenburg |
|||||||
11. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Rudi Häuser | 50 | M | 00:34:57 | 252 | ||
21,100 | Tim Hack | 64 | 3 | MHK | 01:58:01 | 682 |
Welterbelauf Essen | |||||||
10. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt m/w | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Sandra Buschkamp | 62 | 11 | W30 | 00:59:23 | 540 |
Bahnlauf Düsseldorf | |||||||
07. Sep 16 | Ref 9:00 / 3.000m | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
0,800 | Helge Rademacher | 3 | M50 | 00:02:48 | --- | ||
3,000 | Helge Rademacher | 3 | M50 | 00:12:12 | 1006 |
Xanten Triathlon | |||||||
04. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
Draxi | Christian Anton | 78 | 7 | M25 | 01:04:50 | --- | |
0,500 | Christian Anton | Schw | 00:10:09 | --- | |||
17,000 | Christian Anton | Ra | 00:34:39 | --- | |||
5,000 | Christian Anton | La | 00:20:01 | 1007 | |||
Draxi | Sabine Roeser | 44 | 9 | W45 | 01:11:46 | --- | |
0,500 | Sabine Roeser | Schw | 00:09:31 | --- | |||
17,000 | Sabine Roeser | Ra | 00:39:46 | --- | |||
5,000 | Sabine Roeser | La | 00:22:28 | 959 | |||
Draxi | Jan Laakmann | 343 | 44 | M35 | 01:24:22 | --- | |
0,500 | Jan Laakmann | Schw | 00:11:53 | --- | |||
17,000 | Jan Laakmann | Ra | 00:42:31 | --- | |||
5,000 | Jan Laakmann | La | 00:29:57 | 457 | |||
Staffel | Two and a Half Men | 19 | 01:06:36 | --- | |||
0,500 | Veit Bückmann | Schw | 00:10:19 | --- | |||
17,000 | Ralf Schneiders | Ra | 00:34:23 | --- | |||
5,000 | Stefan Bückmann | La | 0:21:54 | 1011 | |||
Staffel | |||||||
5,000 | Tim Hack | 00:22:54 | 841 |
Tetraeder Treppenlauf (1.847 Stufen + 372 HM) | |||||||
04. Sep 16 | Ref 48:53 | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
11,000 | Michael Witter | 8 | 1 | M50 | 00:56:22 | 1204 | |
11,000 | Andreas Rudnik | 44 | 4 | M40 | 01:07:28 | 897 | |
11,000 | Torsten Hüser | 66 | 9 | M40 | 01:11:33 | 811 | |
11,000 | Andreas Jeromin | 70 | 15 | M45 | 01:11:53 | 804 |
Wachtendonk Stadtlauf | |||||||
04. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | HelgeRademacher | 10 | 1M50 | 00:20:39 | 1137 | ||
5,000 | Rudi Häuser | 94 | 1M80 | 00:34:35 |
289 |
Orgellauf Friemersheim | |||||||
04. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
5,000 | Michael Peters | 00:18:56 | 1107 | ||||
10,000 | Michael Peters | 00:41:01 | 1071 |
Halbmarathon Bochum | |||||||
04. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
21,100 | Bernd Diekmann | 19 | 1 | M40 | 01:22:34 | 1228 | |
21,100 | Simon Schlebusch | 143 | 31 | M30 | 01:38:31 | 927 | |
21,100 | Norbert Oslislo | 409 | 58 | M50 | 01:51:56 | 881 | |
21,100 | Benedikt Hammermann | 488 | 71 | M50 | 01:55:18 | 819 |
Klever Citylauf | |||||||
03. Sep 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
10,000 | Ron Franke | 24 | 3 | M50 | 00:42:24 | 1159 | |
5,000 | Harald Welz | 61 | 37 | M50 | 00:24:21 | 910 | |
5,000 | Josephine Welz | 86 | 3 | WJU20 | 00:25:44 | 701 | |
5,000 | Elke Welz | 156 | 32 | WJU20 | 00:33:41 | 264 |
OTV Endurance-Meile | |||||||
02. Sep 16 | Ref 28:42 | ||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt M/W | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
8,000 | Ralf Schneiders | 12 | 4 | M45 | 00:35:07 | 1118 | |
8,000 | Stefan Bückmann | 26 | 7 | M45 | 00:37:12 | 1030 | |
8,000 | Sabine Roeser | 4 | 1 | W45 | 00:37:33 | 1001 | |
8,000 | Andreas Rudnik | 30 | 5 | M40 | 00:38:02 | 954 | |
8,000 | Peter Appels | 47 | 4 | M55 | 00:39:47 | 1022 | |
8,000 | Tim Hack | 70 | 9 | MHK | 00:42:35 | 736 | |
8,000 | Dieter Kloß | 112 | 7 | M65 | 00:49:32 | 680 | |
8,000 | Claudia Heuser | 43 | 9 | W45 | 00:51:43 | 473 | |
8,000 | Rudi Häuser | 137 | 1 | M80 | 00:58:01 | 377 |
40 KM Mannschaft / Ralf, Stefan, Sabine, Andreas, Platz 2
Spätsommermeeting Oedt | |||||||
31. Aug 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
1,500 | Helge Rademacher | 1 | M50 | 00:05:40 | --- |
Sportfest Essen | |||||||
28. Aug 16 | |||||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) | pB/Pr | Pkt |
0,800 | Helge Rademacher | 1 | M50 | 00:02:50 | --- |
Lippe-Issel-Cup 2016 | |||||
28. Aug 16 | |||||
Strecke (KM) | Name | Gesamt | AKPl | AK | Zeit (St:Mi:Se) |
30,000 | Conny Kunz | 9 | 1 | W40 | 02:28:41 |
30,000 | Bernd Diekmann | 3 | 1 | M40 | 01:54:35 |
30,000 | Markus Lorenz | 9 | 2 | MHK | 02:00:25 |
30,000 | Michael Witter | 12 | 3 | M50 | 02:02:03 |
